Namen |
Geboren |
Gestorben |
| HEITMANN | ||
| Hans Hartwig FritzP,K | geboren 19.12.1845, Demern | starb 08.06.1914, Groß Thurow |
| Hans HeinrichK,K | geboren 15.02.1761, Klocksdorf | |
| Hans HeinrichP,K,K,E,E,E | geboren 21.02.1785, Klocksdorf | starb 08.01.1866, Klocksdorf |
| Hans JoachimP,K,K,E,E,E,E,E,E,E | geboren 26.10.1782, Klocksdorf | starb 27.05.1872, Klocksdorf |
| Hans JoachimP,K,K,E,E,E,E | geboren 08.05.1817, Klocksdorf | starb 12.06.1890, Klocksdorf |
| Hans JoachimK,K | geboren 16.11.1821, Utecht | |
| Hans JoachimP,K,K,E,E,E,E,E | geboren 28.06.1775, Demern | starb 12.04.1828, Utecht |
| Hans Joachim AsmusK,K | geboren 09.06.1829, Demern | |
| Hans Joachim HeinrichP,P,K,K | geboren 26.12.1851, Klocksdorf | starb 01.09.1888, Klocksdorf |
| Hans PeterP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 12.02.1797, Demern | starb 08.03.1870, Demern |
| HartwigE | ||
| HartwigK,K | geboren 28.12.1670, Klocksdorf | starb 09.02.1671, Klocksdorf |
| Hartwig AsmusP,K,K,E | geboren 20.09.1801, Demern | starb 26.06.1858, Demern |
| Heinrich FranzK,K | geboren Falkenhagen | starb Schönberg |
| Heinrich Joachim EmilP,K,K | ||
| HinrichP | ||
| HinrichP,K,K,E,E,E,E,E,E,E | geboren 18.05.1713, Menzendorf | starb 28.10.1756, Menzendorf |
| HinrichK,K | geboren 20.01.1746, Menzendorf | starb 21.08.1747, Menzendorf |
| HinrichE | starb Menzendorf | |
| HinrichP,K,E,E | geboren 1650, Menzendorf | starb 06.10.1716, Menzendorf |
| HyronimusK,K | geboren 07.10.1675, Klocksdorf | starb 20.03.1687, Klocksdorf |
| IlscheP,K,K | geboren 21.02.1749, Menzendorf | |
| JoachimK,K | geboren 26.08.1683, Klocksdorf | starb 17.02.1686, Klocksdorf |
| JoachimP,P,E,E,E,E,E,E | starb 23.12.1650, Klocksdorf | |
| JoachimK,K | geboren 01.03.1625, Klocksdorf | |
| JoachimK,K | geboren 05.03.1658, Klocksdorf | starb 13.03.1676, Klocksdorf |
| Joachim Asmus | geboren 1838 | starb 1923, Schönberg |
| Joachim AsmusP,K,K,E,E,E,E,E,E | geboren 03.03.1798, Klocksdorf | starb Berechnet 1882, Falkenhagen |
| Joachim AsmusK,K | ||
| Joachim CordtP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 28.02.1750, Klocksdorf | starb 08.12.1807, Klocksdorf |
| Joachim CordtK,K | geboren 30.01.1787, Klocksdorf | starb 10.06.1810, Klocksdorf |
| Joachim FriedrichP,K,K,E | geboren 13.09.1835, Demern | |
| Joachim HartwigK,K | geboren 29.03.1800, Klocksdorf | |
| Joachim HartwigP | geboren 10.01.1844, Carlow | |
| Joachim HeinrichP,K | geboren 22.05.1874, Pogez | starb 29.04.1939, Pogez |
| Joachim HeinrichP,K,K,E,E,E | geboren 09.10.1793, Klocksdorf | starb 27.12.1875, Klocksdorf |
| Joachim HeinrichP,K,K,E | geboren 03.12.1842, Klocksdorf | starb 27.05.1894, Klocksdorf |
| Joachim HeinrichP,K,K,E,E,E,E,E,E | geboren 02.02.1856, Klocksdorf | starb 09.12.1925, Klocksdorf |
| Joachim HeinrichK,K | geboren Falkenhagen | starb Cordshagen |
| Joachim Heinrich DietrichK,K | geboren 23.11.1870, Demern | starb 26.11.1873, Demern |
| Joachim Heinrich FritzK,K | geboren 03.09.1875, Demern | |
| Joachim Heinrich HansP,K,K,E,E | geboren 24.02.1846, Demern | |
| Joachim Heinrich PeterK,K | geboren 26.11.1823, Demern | starb 07.01.1916, Schönberg |
| Joachim Heinrich Wilhelm | geboren 19.08.1883, Klocksdorf | |
| Joachim Heinrich Wilhelm EmilP,K,K | geboren 26.06.1890, Klocksdorf | |
| Joachim Martin AsmusP,E | geboren 09.03.1811, Carlow | |
| Joachim PeterK,K | geboren 12.02.1755, Klocksdorf | |
| Joachim PeterP,K,K | geboren 30.01.1781, Klocksdorf | starb 09.12.1807, Klocksdorf |
| Joachim Peter AsmusK,K | geboren 10.08.1844, Demern | |
| Joachim Peter HeinrichP,K,K,E,E,E | geboren 20.05.1828, Klocksdorf | starb 30.06.1882, Klocksdorf |
| Joachim Peter HeinrichK,K | geboren 03.02.1887, Klocksdorf | |
| Joachim Peter HeinrichP,K,K,E,E,E,E | geboren 29.09.1853, Klocksdorf | starb 13.05.1932, Klocksdorf |
| Joachim Rudolf JohannesP,K,K | geboren 01.07.1888, Klocksdorf | starb 12.08.1971, Klocksdorf |
| Joachim Wilhelm HeinrichP,K,K,E | geboren 19.08.1883, Klocksdorf | starb 29.12.1941, Samkow |
| JohannK,K | geboren 21.11.1723, Klocksdorf | |
| JohannE | geboren Um 1752, Bütow | starb Vor 29.10.1802, Bütow |
| Johann AsmusP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 21.02.1822, Demern | starb Demern |
| Johann ChristophK,K | geboren 20.11.1758, Carlow | |
| Johann ChristophP,K,K,E,E,E,E,E | geboren 05.11.1776, Demern | starb 24.01.1838, Demern |
| Johann DetloffK,K | geboren 14.08.1752, Klocksdorf | |
| Johann Hartwig WilhelmK,K | geboren 31.01.1888, Demern | |
| Johann HeinrichK,K | geboren 31.12.1826, Demern | |
| Johann HinrichP | ||
| Johann JoachimK,K | geboren 02.07.1790, Klocksdorf | |
| Johann JoachimK,K | geboren 18.12.1813, Demern | starb 26.01.1814, Demern |
| Johann Joachim DiedrichP,K,K,E,E,E,E | geboren 10.09.1841, Demern | starb 14.03.1918, Dechow |
| Johann Joachim FriedrichP,E | geboren 12.10.1829, Sterley | starb 29.05.1921, Herrnburg |
| Johann PeterK,K | geboren Falkenhagen | starb Schönberg |
| Johann Peter JoachimP,K,K,E,E,E | geboren 19.05.1864, Carlow | |
| Jürgen Joachim DetloffK,K | geboren 25.12.1692, Klocksdorf | |
| KlausK,K | geboren 04.05.1748, Menzendorf | starb 10.05.1748, Menzendorf |
| Lüdeke | ||
| LuiseP,E,E | ||
| Luise Caroline WilhelmineK,K,E | geboren 07.04.1881, Klocksdorf | |
| Magdalena Dorothea ElisabethP,K,K | geboren 19.08.1831, Demern | starb Breesen |
| Magdalena ElsabeP,K,K,E,E,E,E,E,E,E | geboren 18.10.1814, Klocksdorf | starb 14.04.1882, Kuhlrade |
| Magdalena LieseK,K | geboren 08.10.1800, Demern | starb 27.10.1800, Demern |
| Magdalena MariaP,P,P,K,K,E,E,E,E | geboren 06.08.1809, Pogez | starb 10.01.1874, Schaddingsdorf |
| Magdalena MarieP,K,K,E,E,E,E,E | geboren 02.05.1814, Demern | starb 20.07.1866, Demern |
| MargarethaP,K,K,E,E,E,E | geboren 07.07.1664, Klocksdorf | starb 12.10.1740, Demern |
| Margaretha DorotheaK,K | geboren 02.04.1720, Klocksdorf | starb Klocksdorf |
| Margaretha ElisabethP,K,K,E | geboren 03.04.1818, Demern | starb 01.11.1868, Demern |
| MariaK,K | geboren 03.01.1869, Demern | starb 04.01.1869, Demern |
| Maria Catharina ElisabethP,K,K,E | geboren 25.04.1872, Demern | |
| Maria Catharina LuiseK,K | geboren 28.07.1866, Demern | starb 07.01.1868, Demern |
| Maria Dorothea LuiseK,K | geboren 24.03.1866, Demern | |
| Maria ElisabethP,K,K,E,E,E,E,E,E,E | geboren 27.06.1805, Demern | starb Schaddingsdorf |
| Maria ElisabethP,E,E | geboren 23.02.1803, Carlow | starb 19.03.1855, Carlow |
| Maria Katharina DorotheaP,E,E | ||
| Maria Louise AnnaP,K,K,E,E,E | geboren 06.03.1878, Demern | |
| Maria Louise ElsabeP,K,K | geboren 12.06.1890, Demern | |
| Marie ElsabeP,K,K | geboren 03.01.1730, Klocksdorf | |
| Marie Luise ElisabethP,K,K,E,E | geboren 1846, Falkenhagen | starb Falkenhagen |
| Martin WilhelmK,K | geboren 25.10.1744, Carlow | starb 02.12.1746, Carlow |
| MatthiasK,K | geboren 23.12.1713, Klocksdorf | |
| N.K,K | geboren 10.01.1672, Klocksdorf | |
| N.K,K | geboren Klocksdorf | starb Klocksdorf |
| N.K,K | geboren 07.10.1621, Klocksdorf | starb 07.10.1621, Klocksdorf |
| N.K,K | geboren 28.12.1622, Klocksdorf | |
| N.K,K | geboren Um 12.1627, Klocksdorf | |
| N.K,K | ||
| Olga Emma MariaP,K | ||
| PeterK,K | geboren 23.05.1698, Klocksdorf | starb Klocksdorf |
| PeterP,K,K,E,E,E,E,E,E | geboren 30.06.1712, Klocksdorf | starb Klocksdorf |
| PeterP,E | ||
| PeterP,P,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 06.02.1634, Klocksdorf | starb 03.04.1721, Klocksdorf |
| PeterK,K | geboren 30.03.1667, Klocksdorf | starb 27.02.1676, Klocksdorf |
| Peter AsmusP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 06.02.1834, Demern | |
| Peter Joachim ChristianP,K,K,E | geboren 03.03.1852, Kuhlrade | starb 28.03.1921, Carlow |
| RudolfP,E | ||
| Rudolf Friedrich WillibaldP,K,K | geboren 04.02.1913, Hinrichshagen B. Waren | starb Um 01.05.1961, Schwartau |
| Rudolf Max Karl | geboren 11.02.1875, Sandkrug B. Triepkendorf | starb 03.02.1951, Cleverbrück, , Schleswig-Holstein, Germany |
| SophiaP,E | ||
| Sophia Catharina MarieP,K,K | geboren 08.06.1750, Carlow | starb 28.12.1817, Carlow |
| ThrineP,K,K,E,E,E,E | geboren 30.11.1658, Groß Molzahn | |
| Totgeb. SohnK,K | geboren 17.02.1868, Demern | starb 17.02.1868, Demern |
| Totgeb. SohnK,K | geboren 24.11.1837, Demern | starb 24.11.1837, Demern |
| Totgeb. TochterK,K | geboren 04.10.1873, Demern | starb 04.10.1873, Demern |
| Trin GrethP | Taufe 25.04.1760, <Schlagsdorf> | starb 04.05.1812, Schlagsdorf |
| Wilhelm Johann HeinrichP,E | ||
| Wilhelmine Catharina MariaP,K,K | geboren 21.05.1866, Klocksdorf | starb 02.04.1905, Klocksdorf |
| Wilhelmine Luise MarieP,K,K | geboren 06.03.1875, Demern | |
| Wilhelmine MagdalenaK,K | geboren 06.05.1873, Demern | |
| HEITZER | ||
| Ingrid | ||
| HELDT | ||
| Catharina MargarethaP,E | ||
| HELING | ||
| BärbelP,E | ||
| Herbert Hugo ErichP,E | geboren 18.07.1934, Sillingsdorf | starb 03.03.1985, Duvennest |
| Monika UrsulaK,K | ||
| HELLING | ||
| RonaldP,E | ||
| StefanieK,K | geboren 04.05.1984, Aschersleben | starb 09.03.2005, Lübeck |
| HELLMAN | ||
| Lucie (Sieke)P,P,E,E,E,E | ||
| HELLMANN | ||
| AdeleP,K,K | ||
| Ann GrethP,P,K,E,E | Taufe 04.09.1759, <Schönberg> | starb 14.03.1816, Carlow |
| AnnaK,K | geboren 13.04.1670, Palingen | |
| AnnaP,E | geboren Groß Rünz | starb 11.12.1766, Schaddingsdorf |
| Anna CatharinaK,K | geboren 08.01.1786, Schaddingsdorf | |
| Anna CatharinaK,K | geboren 15.01.1763, Groß Rünz | |
| Anna Catharina MariaK,K | geboren 12.12.1848, Schaddingsdorf | |
| Anna Catharina MariaP,K,K,E | geboren 18.09.1855, Carlow | |
| Anna ElisabethP,K,K | geboren 23.03.1696, Palingen | |
| Anna EngelK,K | geboren 21.05.1781, Schaddingsdorf | best. 17.07.1787, <Schaddingsdorf> |
| Anna MagdalenaK,K | geboren 20.06.1731, Palingen | |
| Anna Maria LouiseP,K,K,E,E,E | geboren 26.01.1812, Schaddingsdorf | starb 27.06.1881, Demern |
| Anna Maria WilhelminaK,K | geboren 18.10.1826, Schaddingsdorf | starb 24.04.1834, Schaddingsdorf |
| AnniP,E,E,E,E,E,E | ||
| AnniP | geboren Barendorf | starb Grieben |
| AsmusP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren Berechnet 1629, Palingen | starb Um 6.1691, Palingen |
| AsmusK,K,E,E | Taufe 02.01.1730, <Retelsdorf> | |
| AsmusK | Taufe 02.06.1763, <Schönberg> | |
| AsmusP,K,K | geboren 04.02.1663, Palingen | starb Lübeck |
| BerthaK,K | geboren 01.04.1898, Schaddingsdorf | starb 26.05.1984, Kunkelau |
| Bertha Marie ElsabeP,K,K | ||
| BrittaK,K | ||
| CarstenK,K | geboren 26.12.1668, Palingen | |
| CatharinaK,K | geboren 10.05.1662, Palingen | |
| CatharinaK,K | geboren 13.05.1704, Palingen | |
| CatharinaK,K | geboren 02.01.1684, Palingen | starb 17.06.1700, Palingen |
| Catharina DorotheaP,K,K,E,E,E,E | geboren 13.02.1814, Schaddingsdorf | starb 1869, Carlow |
| Catharina DorotheaP,K,K | geboren 17.03.1785, Schaddingsdorf | |
| Catharina ElisabethP,E,E,E | geboren 13.06.1826, Schaddingsdorf | |
| Catharina ElisabethK,K | geboren 17.10.1844, Schaddingsdorf | starb 23.03.1845, Schaddingsdorf |
| Catharina ElschK,K | geboren 19.11.1728, Palingen | starb 07.06.1729, Palingen |
| Catharina LuiseK,K | geboren 06.10.1863, Schaddingsdorf | starb 09.05.1864, Schaddingsdorf |
| Catharina MagdalenaK,K | geboren 22.03.1781, Schaddingsdorf | best. 24.05.1781, <Schaddingsdorf> |
| Catharina MargarethaK,K | geboren 07.04.1746, Palingen | starb 08.05.1746, Palingen |
| Catharina MargarethaK,K | geboren 24.11.1815, Schaddingsdorf | starb 28.07.1821, Schaddingsdorf |
| Catharina Margaretha SophiaP,K,K,E | geboren 09.05.1819, Schaddingsdorf | starb 05.09.1847, Schaddingsdorf |
| Catharina MariaP,K,K,E,E,E,E | geboren 08.04.1813, Schaddingsdorf | starb 29.04.1877, Schaddingsdorf |
| Catharina Maria LuiseK,K | geboren 01.03.1853, Schaddingsdorf | |
| Catharina Maria MagdalenaP,K,K,E,E | geboren 13.02.1832, Schaddingsdorf | starb 03.05.1881, Schaddingsdorf |
| Catharina Maria MagdalenaP,K,K,E,E,E,E,E | geboren 24.10.1869, Schaddingsdorf | |
| Catharina MarieK,K | geboren 12.07.1747, Palingen | |
| ChristianK,K | geboren 03.11.1707, Palingen | starb 20.12.1708, Palingen |
| ChristianP | ||
| ClasK,K | geboren 15.02.1727, Palingen | starb 16.03.1727, Palingen |
| ClausP,E,E,E,E | ||
| Claus | geboren 16.05.1694, Herrnburg | |
| ClausK,K | geboren 19.11.1728, Palingen | |
| ClausP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 21.03.1691, Palingen | |
| ClausK,K | geboren 28.03.1671, Palingen | starb 19.05.1700, Palingen |
| ClausK,K | Taufe 04.11.1726, <Sabow> | |
| DorotheaP | ||
| DorotheaP,E | ||
| Dorothea ElisabethK,K | geboren 04.09.1778, Schaddingsdorf | best. 18.04.1781, <Schaddingsdorf> |
| ElisabethK,K | ||
| ElisabethK,K | geboren 28.11.1671, Palingen | |
| Elisabeth Magdalena EngelP,P,K,K,E | geboren 27.12.1831, Schaddingsdorf | |
| Elise Minna BerthaP,K,K,E | geboren 31.12.1889, Schaddingsdorf | starb 07.12.1974, Schönberg |
| Ella Marie FriedaK,K | ||
| Emma WilhelmineP,K,K | geboren 27.08.1897, Demern | starb Lübeck |
| EngelP,P,K,K,E | geboren 14.12.1734, Lindow | starb 22.08.1786, Groß Rünz |
| Engel Margaretha | geboren 1810, Schaddingsdorf |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Web-Site wurde am 08.05.2012 mit Legacy 6.0 von Millennia erstellt