Namen |
Geboren |
Gestorben |
| RENZOW | ||
| Peter | geboren 19.09.1818, Grieben | |
| Peter | geboren 29.04.1800, Grieben | starb Grieben |
| PeterP,P,K,K,E,E,E,E,E,E | geboren 29.04.1800, Grieben | starb Grieben |
| Peter Heinrich | geboren 27.10.1834, Grieben | starb Grieben |
| Peter Heinrich | geboren 27.10.1834, Grieben | |
| Rolf | ||
| Sofie | ||
| SofieP | ||
| ThiesK,K | geboren 23.06.1790, Groß Bünsdorf | starb 16.12.1860 |
| Thrine GreteK,K | geboren 10.04.1778, Rodenberg | |
| Tille (Dillia)P,E,E | geboren 22.05.1672, Rodenberg | starb Groß Bünsdorf |
| Torsten | ||
| Totgeb. | geboren 04.01.1735, Grieben | starb 04.01.1735, Grieben |
| Totgeb. Sohn | geboren 15.07.1833, Grieben | |
| Totgeb. Sohn | geboren 20.11.1831, Grieben | starb 20.11.1831, Grieben |
| Totgeb. SohnK,K | geboren 20.11.1831, Grieben | starb 20.11.1831, Grieben |
| Totgeb. Tochter | geboren 27.12.1841, Grieben | starb 27.12.1841, Grieben |
| Ulrich | ||
| VolkerP,K,K,E,E | ||
| Wilhelm | ||
| Wilhelm Heinrich JohannK,K | geboren 18.08.1870, Rabensdorf | |
| Wilhelmine | geboren Rabensdorf | starb Schönberg |
| WilhelmineP,E | ||
| Wilhelmine CarolineK,K | geboren 07.11.1867, Rabensdorf | |
| Willi | ||
| Willi Carl AugustP,K,K | geboren 21.09.1911, Rabensdorf | starb 1944 |
| REPPENHAGEN | ||
| Ann LiescheK,K | Taufe 02.10.1731, <Schönberg> | |
| Anna ElisabethP,P,K,K,E | geboren 22.10.1830, Wahrsow | |
| Anna ElisabethP,E | ||
| Anna ElisabethP | geboren 25.04.1808, Schönberg | starb 12.08.1856, Schaddingsdorf |
| Anna MagdalenaP,K,K,E,E,E,E,E,E | geboren 29.03.1825, Palingen | starb 03.06.1872, Wahrsow |
| AsmusP,E | starb Bauhof Schönberg | |
| Carsten ChristoffK,K | Taufe 16.09.1721, <Schönberg> | |
| CatharinaP,E | ||
| Catharina MagdalenaP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 11.10.1819, Wahrsow | starb 24.10.1891, Lüdersdorf |
| Catharina MargarethaP,K,K,E,E | geboren 16.04.1822, Wahrsow | |
| Catharina MariaP,P,K,K,E,E | geboren 28.04.1817, Wahrsow | starb 25.10.1873, Wahrsow |
| Catharina MariaP,K,K,E | ||
| Catharina Maria SophiaP,K,K,E | geboren 12.05.1843, Lüdersdorf | |
| ClausP | ||
| ElsabeP,E,E,E | ||
| Elsabe MarieP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E | Taufe 19.10.1739, <Schönberg> | |
| Georg Heinrich WilhelmK | geboren 12.04.1864, Lüdersdorf | |
| HansP | ||
| HansP,E,E,E,E,E,E | best. 05.04.1764, <Schönberg> | |
| Hans Heinrich | geboren 13.03.1833, Wahrsow | |
| Hans HeinrichP,K,K,E | geboren 13.03.1833, Palingen | starb 02.02.1860, Herrnburg |
| Hans HeinrichP,K,K | geboren 29.09.1857, Herrnburg | |
| Hans JoachimP,P,K,K,E,E | geboren 31.10.1827, Wahrsow | |
| Heinrich WilhelmP,K,K | geboren 16.06.1849, Lüdersdorf | starb 12.05.1909, Lüdersdorf |
| Joachim HeinrichP,E | ||
| Joachim HeinrichK,K | geboren 20.06.1845, Lüdersdorf | |
| Joachim HeinrichK,K | geboren 30.09.1853, Wahrsow | |
| JohannP,E | ||
| Johann FriedrichK,K | geboren 16.06.1849, Lüdersdorf | starb 10.10.1849, Lüdersdorf |
| Johann Heinrich ChristianP,E,E,E,E | ||
| Johann HinrichK,K | Taufe 15.01.1728, <Schönberg> | |
| Johann JoachimP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 01.10.1793, Schwarze Mühle | starb 01.10.1864, Herrnburg |
| Johann JoachimK,K | geboren 19.06.1837, Palingen | starb 10.05.1839, Palingen |
| Marie Christine MagdalenaP,E | ||
| PeterK,K | Taufe 06.11.1716, <Kleinfeld> | |
| Totgeb. SohnK,K | geboren 11.12.1856, Wahrsow | starb 11.12.1856, Wahrsow |
| Trien LieschK,K | Taufe 14.08.1735, <Schönberg> | |
| Trien MarieP,E,E | ||
| REPSCHLÄGER | ||
| Johann ChristianP,E | ||
| Johanna Christine WilhelmineP,K,K,E | geboren 06.01.1827, Neustrelitz | starb 18.04.1888, Herrnburg |
| REPSDORF | ||
| Catharina SophiaK,K | geboren 14.09.1839, Brandenbaum b. Lübeck | |
| Nicolaus HeinrichP,E | ||
| RESENHÖFT | ||
| AnnaP,E | ||
| Anna CatharinaP,K,K,E,E,E,E,E | geboren 02.03.1784, Petersberg | |
| Anna ElisabethP,E,E,E | geboren 12.03.1733, Petersberg | starb 17.02.1799, Palingen |
| Anna MargarethaP,E,E,E,E,E,E,E | geboren 12.02.1776, Petersberg | starb 06.02.1816, Herrnburg |
| Anna MariaP,K,K,E,E | geboren 09.02.1805, Petersberg | starb 19.03.1875, Törpt |
| Anna MariaP,E,E | geboren 25.07.1850, Petersberg | |
| CatharinaP,E,E,E,E | ||
| Catharina ElisabethP,E,E,E,E | geboren 30.09.1848, Petersberg | starb 23.11.1924, Groß Mist |
| Catharina MariaP,K,K,E,E,E | geboren 25.02.1821, Petersberg | |
| Catharina MariaP,K,K,E | geboren 28.08.1869, Zarnewenz | starb 16.06.1938, Lübeck |
| Catharine LiseP,K,K,E | geboren 13.11.1807, Petersberg | starb 01.04.1840, Rupensdorf |
| Elsa Elisabeth Maria EmmaP,K,K,E,E,E | ||
| Emma Anna Maria ElisabethP,E,E | ||
| Engel ElisabethP,E,E | ||
| GreteP,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 1656, Petersberg | starb 07.11.1733, Menzendorf |
| HansP,E,E,E | geboren 10.01.1781, Petersberg | starb 27.02.1838, Petersberg |
| HansP,K,K | geboren 04.02.1810, Petersberg | starb 1890, Petersberg |
| HansP,K,K | Taufe 04.05.1778, <Malzow> | |
| HansP,K,K,E | geboren 28.08.1692, Petersberg | starb 13.03.1736, Petersberg |
| Hans | geboren 21.05.1730, Petersberg | starb 05.06.1794, Kleinfeld |
| HansP,K,K,E | Taufe 21.05.1730, <Petersberg> | |
| Hans HeinrichP,E,E | geboren 05.03.1838, Zarnewenz | starb 04.04.1905, Lübeck |
| Hans HeinrichK,K | geboren 20.10.1838, Bechelsdorf | starb 04.02.1839, Bechelsdorf |
| Hans HeinrichP,E,E | Taufe 02.11.1731, <Petersberg> | |
| Hilda Elisa KarlaP,K,K | ||
| JoachimP,K,K,E | geboren 05.02.1667, Petersberg | starb 1729, Petersberg |
| Joachim HeinrichK,K | geboren 03.12.1862, Palingen | |
| Joachim HeinrichP,K,K,E | geboren 29.01.1751, Kleinfeld | starb 12.07.1797, Petersberg |
| JochimP,K,K | Taufe 31.07.1781, <Malzow> | starb 30.07.1860 |
| JochimP,E | geboren Elmenhorst | starb 1692, Petersberg |
| Margarethe | geboren Petersberg | starb 07.11.1733, Menzendorf |
| Matthias HeinrichP,P,E,E | geboren 05.03.1782, Petersberg | |
| Totgeb. TochterK,K | geboren 23.01.1823, Petersberg | starb 23.01.1823, Petersberg |
| Wilhelm Joachim Johann PeterP,E,E | ||
| RESKE | ||
| Anna AugusteP,E | ||
| PeterK | ||
| RESMER | ||
| RosalieP,E | ||
| RESSÖR | ||
| Anna Bertha ElisabethK | geboren 25.01.1884, Palingen | |
| Anna Catharina ElisabethP,K,K,E,E,E,E,E,E,E | geboren 06.01.1865, Palingen | starb 01.01.1952, Herrnburg |
| Anna Catharina MariaP,K,K,E,E,E | geboren 02.10.1862, Palingen | |
| Caroline Luise AnnaK,K | geboren 11.12.1885, Herrnburg | |
| Frieda Catharina CarolineK,K | ||
| FriedrichP,E | ||
| Fritz Friedrich FranzK | geboren 26.12.1887, Palingen | |
| Hans Friedrich WilhelmK,K | ||
| Hans HeinrichK,K | geboren 24.05.1850, Herrnburg | |
| HeinrichK,K | geboren 07.01.1855, Palingen | starb 15.12.1860, Palingen |
| Heinrich Joachim PeterK,K | geboren 28.12.1890, Herrnburg | |
| Joachim Heinrich FriedrichP,P,K,K | geboren 27.09.1857, Palingen | |
| Joachim Ludwig Friedrich WilhelmK | geboren 04.09.1886, Palingen | |
| Joachim PeterK,K | geboren 31.12.1859, Palingen | starb 13.05.1862, Palingen |
| JohannP,K,K,E,E,E,E,E,E,E | geboren 13.06.1812, Godow | starb 30.10.1874, Palingen |
| Johann JoachimK,K | geboren 09.05.1852, Palingen | |
| Johann Joachim HeinrichP,E,E,E,E,E,E | ||
| Johannes Joachim HeinrichK,K | geboren 09.07.1889, Herrnburg | starb 02.08.1889, Herrnburg |
| Ludwig Carl HeinrichK,K | ||
| RESTORFF | ||
| SebastianP | ||
| RESTORFF, VON | ||
| Christian GeorgP | ||
| RETEGE | ||
| AnnaP | ||
| RETELSDORF | ||
| AlbertP,K,K,E,E,E | geboren 26.07.1905, Imogene, Fremont | starb 29.05.1986, Placer, California |
| Alma JohannaK,K | ||
| AndreaK,K | geboren 19.04.1960, Lübeck | starb 28.09.1987, Lübeck |
| AndreasK,K | ||
| AngelikaK,K | ||
| AnnaP,K,K,E | geboren 15.03.1667, Schlagsülsdorf | starb 16.06.1750, Schlagsülsdorf |
| AnnaP,P,P,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 26.07.1817, Sabow | starb 21.02.1905, Herrnburg |
| AnnaK,K | geboren 27.01.1783, Boitin-Resdorf | starb 23.12.1855, Schönberg |
| AnnaK,K | geboren 23.05.1744, Boitin-Resdorf | starb 22.04.1806, Groß Siemz |
| AnnaP,E,E | starb 12.03.1673, Klein Bünsdorf | |
| AnnaK,K | geboren 08.04.1804, Boitin-Resdorf | starb 10.08.1805, Boitin-Resdorf |
| AnnaK,K | geboren 10.03.1646, Raddingsdorf | starb 18.03.1715, Rieps |
| AnnaK,K | geboren 13.02.1683, Raddingsdorf | |
| AnnaP,E | geboren Schlagsülsdorf | starb 02.04.1695, Schlagsülsdorf |
| AnnaK,K | geboren 22.11.1729, Schlagsülsdorf | |
| AnnaP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 05.10.1666, Groß Mist | starb Thandorf |
| Anna CatharinaP,K,K | geboren 08.07.1690, Groß Mist | starb 03.03.1744, Schlagsülsdorf |
| Anna CatharinaP,K,K,E,E | geboren 22.03.1823, Ollndorf | starb 02.10.1883, Pogez |
| Anna CatharinaK,K | geboren 10.01.1819, Groß Mist | |
| Anna CatharinaK,K | geboren 11.09.1730, Groß Mist | starb 23.11.1775, Groß Mist |
| Anna CatharinaK,K | geboren 29.07.1834, Herrnburg | starb 30.10.1840, Herrnburg |
| Anna CatharinaK,K | geboren 09.04.1837, Schönberg | starb 21.12.1861, Schönberg |
| Anna CatharinaP,K,K,E,E,E,E,E,E | geboren 24.02.1804, Groß Mist | starb 24.01.1881, Groß Mist |
| Anna CatharinaP,K,K,E,E,E,E | geboren 24.07.1825, Raddingsdorf | starb 01.11.1891, Boitin-Resdorf |
| Anna CatharinaP,P,K,K,E,E,E,E,E,E | geboren 27.06.1802, Raddingsdorf | starb 01.03.1836, Boitin-Resdorf |
| Anna CatharinaP,K,K | geboren 29.07.1831, Boitin-Resdorf | |
| Anna CatharinaP,K,K,E,E,E,E | geboren 1763, Boitin-Resdorf | starb 03.09.1803, Boitin-Resdorf |
| Anna CatharinaP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 25.05.1804, Ollndorf | starb 25.07.1881, Ollndorf |
| Anna CatharinaK,K | geboren 11.06.1783, Petersberg | starb 23.12.1785, Petersberg |
| Anna Catharina DorotheaP,K,K | geboren 22.04.1809, Rieps | starb 26.07.1859, Duvennest |
| Anna Catharina ElisabethK,K | geboren 21.05.1858, Herrnburg | |
| Anna Catharina ElisabethK,K | geboren 29.01.1861, Groß Mist | starb 12.01.1865, Groß Mist |
| Anna Catharina ElisabethP,K,K | geboren 24.08.1858, Herrnburg | |
| Anna Catharina MagdalenaK,K | geboren 09.04.1860, Herrnburg | |
| Anna Catharina MargarethaP,K,K | geboren 18.11.1876, Schönberg | |
| Anna Catharina MariaK,K,E | geboren 25.08.1839, Herrnburg | |
| Anna Catharina MariaK,K | geboren 20.10.1883, Herrnburg | starb 29.03.1886, Herrnburg |
| Anna Catharina WilhelminaP,K,K | geboren 20.03.1844, Boitin-Resdorf | starb 29.05.1894, Schönberg |
| Anna ElisabethK,K | geboren 17.02.1832, Groß Mist | starb 25.06.1833, Groß Mist |
| Anna ElisabethK,K | geboren 29.10.1812, Ollndorf | starb 19.01.1887, Herrnburg |
| Anna ElisabethP,K,K,E,E | geboren 26.02.1806, Groß Mist | starb 08.04.1839, Groß Mist |
| Anna ElisabethP,K,K,E,E,E,E,E,E | geboren 20.09.1749, Raddingsdorf | starb 08.06.1834, Boitin-Resdorf |
| Anna ElisabethK,K | geboren 18.09.1829, Bosau | starb 08.02.1864, Boitin-Resdorf |
| Anna ElisabethP,K,K,E,E,E,E,E | geboren 14.04.1717, Raddingsdorf | starb 21.11.1783, Lindow |
| Anna ElisabethK,K | geboren 19.05.1794, Rabensdorf | |
| Anna ElschK,K | geboren 15.05.1784, Lindow | starb 06.07.1784, Lindow |
| Anna ElscheP,K,K,E | geboren 06.07.1738, Thandorf | starb 17.06.1773, Lindow |
| Anna EngelP,K,K | geboren 23.01.1782, Schönberg | |
| Anna EngelP,K,K,E,E,E,E | geboren 27.01.1827, Schönberg | |
| Anna Kathinka CorneliaP,K,K,E | geboren 20.02.1888, Groß Molzahn | |
| Anna L.P,P,K,K,E,E,E,E | ||
| Anna LieseK,K | geboren 30.09.1774, Boitin-Resdorf | starb 30.05.1794, Boitin-Resdorf |
| Anna Magdalena ChristineK,K | ||
| Anna MargarethaK,K | geboren 05.04.1778, Groß Mist | starb 28.04.1778, Groß Mist |
| Anna MargarethaK,K | geboren 15.04.1796, Ollndorf | starb 18.08.1814, Ollndorf |
| Anna MargarethaP,K,K,E | geboren 31.07.1848, Groß Mist | starb 22.03.1903, Palingen |
| Anna MargarethaP,K,K,E | geboren 28.02.1774, Herrnburg | |
| Anna MariaK,K | geboren 10.04.1837, Groß Mist | starb 10.04.1837, Groß Mist |
| Anna MariaK,K | geboren 22.01.1839, Utecht | starb 16.05.1905 |
| Anna MariaP,K,K,E,E,E | geboren 16.06.1883, Rieps | starb 06.06.1953, Klein Siemz |
| Anna MariaK,K | geboren 08.01.1792, Petersberg | |
| Anna MariaK,K | geboren 31.03.1821, Schönberg | |
| Anna Maria CatharinaP,K,K | geboren 29.04.1846, Rupensdorf | starb 07.04.1903, Rupensdorf |
| Anna Maria CatharinaK,K | ||
| Anna Maria Catharina HeleneK | geboren 03.05.1877, Rupensdorf | |
| Anna Maria ElisabethP,K,K,E | geboren 11.05.1830, Schönberg | starb 14.10.1862, Hof Wahrsow |
| Anna Maria ElisabethP,K,K,E | geboren 19.09.1855, Boitin-Resdorf | starb 12.02.1929, Boitin-Resdorf |
| Anna Maria ElisabethK,K | geboren 09.05.1871, Utecht | starb 09.07.1871, Utecht |
| Anna Maria ElisabethK,K | geboren 09.10.1900, Wahrsow | starb 28.06.1954, Schönberg |
| Anna Maria MagdalenaK,K | geboren 05.09.1894, Boitin-Resdorf | starb 07.06.1917, Thandorf |
| Anna Maria MagdalenaP,K,K,E,E,E | geboren 18.10.1863, Herrnburg | starb 12.02.1939, Schönberg |
| Anna Maria WilhelmineP,K,K | geboren 07.05.1875, Ollndorf | |
| Anna Maria Wilhelmine CarolineP,K,K | geboren 19.10.1872, Ollndorf |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Web-Site wurde am 08.05.2012 mit Legacy 6.0 von Millennia erstellt