Namen |
Geboren |
Gestorben |
| RETELSDORF | ||
| JoachimK,K | geboren 25.05.1780, Boitin-Resdorf | starb 22.03.1847, <Schönberg> |
| JoachimK,K | geboren 07.12.1656, Raddingsdorf | starb 13.01.1658, Raddingsdorf |
| JoachimK,K | geboren 06.12.1769, Raddingsdorf | starb 01.04.1772, Raddingsdorf |
| JoachimP,K,K,E,E | geboren 05.09.1788, Raddingsdorf | starb 31.08.1844, Raddingsdorf |
| JoachimK | geboren Raddingsdorf | starb 16.10.1669, Klein Bünsdorf |
| JoachimP,E,E,E,E,E,E | starb 13.01.1685, Schlagsülsdorf | |
| JoachimK,K | geboren 01.04.1702, Groß Mist | starb 17.02.1744, Groß Mist |
| JoachimK,K | geboren 09.08.1719, Schlagsülsdorf | starb 10.03.1726, Schlagsülsdorf |
| JoachimK,K | geboren 21.10.1750, Groß Mist | starb 30.12.1750, Groß Mist |
| JoachimP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 29.02.1724, Groß Mist | starb 29.05.1787, Groß Mist |
| Joachim | geboren 1629, Niendorf | starb 1705, Cronskamp |
| Joachim Ernst WilhelmK,K | geboren 29.03.1866, Groß Mist | starb 05.03.1867, Groß Mist |
| Joachim Friedrich Johann HeinrK,K | geboren 18.10.1874, Ollndorf | starb 10.04.1886, Ollndorf |
| Joachim Friedrich WilhelmK,K | geboren 14.03.1893, Boitin-Resdorf | starb 26.04.1896, Boitin-Resdorf |
| Joachim HeinrichP,K,K,E,E,E | geboren 04.11.1833, Groß Mist | starb 06.06.1912, Groß Mist |
| Joachim HeinrichK,K | geboren 03.06.1823, Rieps | starb 31.05.1835, Herrnburg |
| Joachim HeinrichK,K | geboren 27.05.1833, Herrnburg | starb 18.07.1833, Herrnburg |
| Joachim HeinrichK,K | geboren 04.05.1840, Herrnburg | starb 21.02.1843, Herrnburg |
| Joachim HeinrichP,P,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 18.09.1796, Klein Mist | starb 02.04.1871, Utecht |
| Joachim HeinrichK,K | geboren 29.12.1832, Utecht | starb 13.11.1861, Utecht |
| Joachim HeinrichP,P,K,K,E,E,E,E,E,E,E | geboren 12.01.1770, Thandorf | starb 10.07.1854, Utecht |
| Joachim HeinrichK,K | geboren 18.03.1751, Thandorf | starb 29.11.1773, Thandorf |
| Joachim HeinrichP,K,K,E,E,E,E,E | geboren 07.07.1824, Utecht | starb 27.10.1911, Utecht |
| Joachim HeinrichP,K,K,E,E,E,E,E | geboren 13.12.1853, Utecht | starb 29.07.1942, Utecht |
| Joachim HeinrichP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 04.06.1859, Groß Mist | starb 09.03.1930, Lübeck |
| Joachim HeinrichK,K | geboren 30.05.1860, Boitin-Resdorf | starb 11.01.1930, Boitin-Resdorf |
| Joachim HeinrichP,K,K,E,E,E | geboren 14.11.1828, Boitin-Resdorf | starb 15.02.1893, Boitin-Resdorf |
| Joachim HeinrichK,K | geboren 25.04.1824, Boitin-Resdorf | starb 20.04.1900, Boitin-Resdorf |
| Joachim HeinrichK,K | geboren 16.05.1861, Schlagsdorf | starb 10.09.1884, Ollndorf |
| Joachim HeinrichP,K,K,E,E,E,E,E,E,E | geboren 10.03.1873, Herrnburg | starb 12.03.1953, Herrnburg |
| Joachim HeinrichP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 16.05.1798, Ollndorf | starb 26.01.1875, Ollndorf |
| Joachim HeinrichP,K,K,E,E,E,E | geboren 23.02.1825, Ollndorf | starb 02.06.1900, Ollndorf |
| Joachim HeinrichP,K,K,E | geboren 20.05.1863, Ollndorf | starb 24.01.1922, Ollndorf |
| Joachim HeinrichP,K,K | geboren 14.07.1851, Ollndorf | starb 19.03.1901, Ollndorf |
| Joachim HeinrichK,K | geboren 26.01.1779, Raddingsdorf | starb 15.05.1782, Raddingsdorf |
| Joachim HeinrichK,K | geboren 16.04.1831, Raddingsdorf | starb 20.12.1835, Raddingsdorf |
| Joachim HeinrichP,K,K | geboren 19.08.1856, Boitin-Resdorf | starb Lübeck |
| Joachim HeinrichP,K,K,E,E,E,E,E,E | geboren 18.11.1849, Rieps | starb 31.08.1930, Rieps |
| Joachim HeinrichK,K | geboren 17.01.1795, Rieps | starb 16.01.1796, Rieps |
| Joachim HeinrichK,K | geboren 02.08.1867, Utecht | starb 26.10.1867, Utecht |
| Joachim HeinrichP,K,K,E | geboren 02.10.1815, Schönberg | starb 19.03.1887, Rüschenbeck |
| Joachim HeinrichP,K,K,E,E,E,E,E,E | geboren 01.05.1818, Herrnburg | starb 15.07.1873, Herrnburg |
| Joachim HeinrichP,P,K,K,E | geboren 04.09.1821, Rieps | starb 26.04.1881, Rieps |
| Joachim HeinrichK,K | geboren 17.04.1789, Groß Mist | |
| Joachim HeinrichP,K,K,E | geboren 10.11.1844, Herrnburg | starb 07.09.1916, Herrnburg |
| Joachim Heinrich Ernst AugustP,K,K,E | geboren 16.02.1901, Rieps | starb 28.05.1980, Lübeck |
| Joachim Heinrich OttoK,K | ||
| Joachim Heinrich PaulK,K | ||
| Joachim Heinrich RichardK,K | geboren 11.07.1884, Herrnburg | starb 16.09.1884, Herrnburg |
| Joachim Heinrich WilhelmK,K | geboren 26.09.1862, Groß Mist | starb 27.05.1864, Groß Mist |
| Joachim Heinrich WilhelmK,K | geboren 21.02.1902, Rieps | starb 28.05.1980, Lübeck |
| Joachim Heinrich WilhelmK | geboren 16.04.1883, Ollndorf | starb 26.11.1890, Sabow |
| Joachim Heinrich WilhelmK | geboren 23.03.1864, Herrnburg | starb 17.05.1864, Herrnburg |
| Joachim Heinrich WilhelmP,P,K,K,E,E,E,E | geboren 11.05.1849, Herrnburg | starb 14.01.1886, Herrnburg |
| Joachim Heinrich WilhemK,K | geboren 21.01.1902, Utecht | starb 30.09.1921, Utecht |
| Joachim PeterP,K,K,E,E,E,E,E,E | geboren 30.01.1815, Boitin-Resdorf | starb 25.08.1876, Herrnburg |
| Joachim Peter Heinrich WilhelmK,K | geboren 18.04.1890, Bauhof Schönberg | |
| Joachim Wilhelm JohannK,K | geboren 28.10.1880, Ollndorf | |
| JochenP,K,K,E | geboren 04.10.1775, Lindow | starb 04.12.1839, Ollndorf |
| Jochen Friedrich AugustK,K | geboren 09.07.1845, Schönberg | starb 22.07.1900, Schönberg |
| Jochen HinrichK,K | geboren 10.12.1773, Rieps | starb 25.03.1774, Rieps |
| JochimP,P,P,K,K,E,E,E | geboren 24.08.1733, Rieps | starb 18.02.1787, Raddingsdorf |
| JochimK,K | geboren 28.02.1762, Rieps | starb 22.02.1763, Rieps |
| JochimP,K,K | geboren 04.06.1800, Rieps | starb 25.05.1876, Rieps |
| Jochim Heinrich CarlK,K | geboren 07.05.1830, Maurinmühle | starb 26.06.1830, Maurinmühle |
| Johann HeinrichP,K,K,E | geboren 03.08.1810, Groß Mist | |
| Johann HeinrichK,K | geboren 05.01.1873, Utecht | |
| Johann HeinrichP,P,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 13.12.1848, Herrnburg | starb 15.06.1923, Herrnburg |
| Johann HeinrichK,K | geboren 25.03.1852, Utecht | starb 13.12.1852, Utecht |
| Johann HeinrichK,K | geboren 30.03.1815, Ollndorf | starb 28.07.1846, Ollndorf |
| Johann HeinrichK,K | geboren 03.05.1836, Ollndorf | starb 18.08.1864, Ollndorf |
| Johann HeinrichP,K,K,E,E,E,E,E | geboren 19.12.1856, Ollndorf | starb 16.05.1940, Lübeck |
| Johann HeinrichP,K,K,E,E,E,E | geboren 21.10.1844, Samkow | starb 09.06.1917, Calgary |
| Johann Heinrich EmilK,K | geboren 09.11.1888, Herrnburg | starb 20.08.1901, Herrnburg |
| Johann Heinrich HartwigP,K,K,E,E | geboren 20.10.1862, Herrnburg | starb 17.06.1925, Lübeck |
| Johann Heinrich WilhelmK,K | geboren 23.06.1842, Lüdersdorf | |
| Johann Heinrich WilhelmK,K | geboren 22.03.1858, Herrnburg | |
| Johann Heinrich WilhelmK,K | geboren 09.03.1837, Herrnburg | |
| Johann JoachimP,E,E,E,E,E | geboren 18.06.1841, Groß Mist | starb 25.09.1913, Groß Mist |
| Johann JoachimK,K | geboren 09.10.1810, Groß Mist | |
| Johann JoachimP,K,K,E,E,E | geboren 08.05.1783, Groß Mist | |
| Johann JoachimP,K,K,E,E,E,E,E | geboren 23.02.1754, Groß Mist | starb 05.01.1839, Groß Mist |
| Johann Joachim Hans HeinrichK,K | geboren 20.08.1873, Ollndorf | |
| Johann Joachim HeinrichK,K | geboren 14.09.1856, Utecht | starb 30.11.1934, Utecht |
| Johann Joachim HeinrichK,K | geboren 01.05.1850, Utecht | starb 04.12.1872, Utecht |
| Johann Joachim HeinrichP,K,K,E,E,E,E,E,E,E | geboren 11.08.1849, Herrnburg | starb 07.02.1917, Herrnburg |
| Johann Joachim Heinrich FriedrichK,K | geboren 05.08.1878, Ollndorf | starb 28.09.1909, Ollndorf |
| Johann Joachim WilhelmP,K,E,E,E,E | geboren 28.04.1862, Herrnburg | |
| Johann Jochen AsmusK,K | geboren 07.08.1818, Schönberg | |
| Johann Jochen HeinrichK,K | geboren 03.06.1836, Rupensdorf | starb 06.02.1851, Rupensdorf |
| Johann Jochen PeterP,P,K,K | geboren 12.06.1823, Ollndorf | starb 21.08.1909, Malvern, Iowa |
| Johann Ludwig FriedrichP,K,K,E,E,E | geboren 18.04.1867, Samkow | starb 17.11.1947, Törpt |
| Johann PaulK,K | geboren 17.03.1765, Groß Mist | starb 11.04.1766, Groß Mist |
| Johann PeterP,K,K,E,E,E,E | geboren 14.09.1841, Samkow | starb 04.01.1912, Schönberg |
| Johann Peter HeinrichK,K | geboren 08.06.1840, Rupensdorf | starb 24.05.1845, Rupensdorf |
| Johanna Auguste MetaP,K,K,K,K | geboren 25.11.1874, Rieps | starb 22.01.1937, Wendorf |
| Johanna Catharina Margaretha SophiaP,K,K,E,E,E,E | geboren 28.11.1881, Herrnburg | starb 11.01.1970, Lübeck |
| Johanna Christina ElisabethK,K | geboren 30.10.1830, Utecht | |
| Johanna Maria EliseK,K | geboren 04.06.1841, Schönberg | starb 16.08.1841, Schönberg |
| Johanna Wilhelmine CarolineK,K | geboren 05.09.1876, Schönberg | |
| Johannes Bernhard HeinrichK,K | geboren 01.02.1892, Herrnburg | starb 31.10.1980, Herrnburg |
| JohnK,K | geboren 1860, Scalesmound, Jo Daviess | starb 1870, Wisconsin |
| John HenryP,K,K,E,E,E,E,E | geboren 22.02.1869, Lafayette County, Wisconsin | starb 11.06.1964, Plattsmouth, Nebraska |
| Jürgen Georg Martin WalterK,K | ||
| Karen LouiseK,K | ||
| Karl Joachim Hermann Friedrich WilhelmK,K | geboren 14.02.1921, Schönberg | starb 12.06.1942, Rußland |
| Karl-Peter Paul HerbertK,K | ||
| Käthe Margaretha WilhelmineK,K | geboren 27.10.1914, Schönberg | starb 08.01.1915, Schönberg |
| Käthe Maria AnnaK,K | geboren 05.05.1921, Herrnburg | starb 25.07.1921, Herrnburg |
| Kay AlayneP,K,K | ||
| Klaus-PeterK | ||
| Kurt Hans WilliK,K | geboren 02.05.1922, Herrnburg | starb 1943, Stalingrad |
| LeneP,K,K,E | geboren 24.06.1681, Raddingsdorf | starb 31.12.1706, Samkow |
| Leopold RudolfP,K,K,E,E,E | ||
| LeroyK,K | ||
| LieseP,K,K,E,E | geboren 13.09.1794, Rieps | starb 09.01.1876, Rieps |
| LieselotteE | ||
| Lisa Edda UllaK,K | ||
| LiseP,K,K,E,E,E,E | geboren 29.08.1825, Rieps | starb 31.03.1897, Schlagsülsdorf |
| LiseK,K | geboren 06.06.1797, Rieps | starb 28.01.1847, Rieps |
| Louise Wilhelmine ElisabethK,K | geboren 04.12.1877, Schönberg | |
| Ludwig Robert Hermann PaulK,K | geboren 22.07.1879, Herrnburg | starb 30.11.1894, Herrnburg |
| Luise Alma Johanna MarthaP,K,K | ||
| Luise Catharina Johanna MargarethaK,K | geboren 15.11.1878, Schönberg | |
| Lydia LouiseP,K,K | geboren 21.03.1874, Des Plains, Illinois | starb 1968, Imogene, Fremont |
| Magdalena MariaK,K | geboren 11.07.1835, Bosau | starb 31.05.1894, Boitin-Resdorf |
| Magde ViolaP,K,K | geboren 27.07.1894, Imogene, Iowa | starb 1983, Plattsmouth, Nebraska |
| Marcus WilhelmK,K | geboren 07.01.1833, Harrendorf | starb 19.06.1909, Boitin-Resdorf |
| Marga Maria Catharina ElisabethP,K,K | ||
| MargarethaK,K | geboren 10.07.1699, Groß Mist | starb 17.03.1704, Groß Mist |
| MargarethaP,K,K,E,E,E,E,E,E | geboren 12.04.1664, Groß Mist | starb 12.11.1731, Klein Mist |
| MargarethaP,E,E,E,E,E,E,E | starb 12.05.1702, Thandorf | |
| MargarethaK,K | geboren 17.04.1746, Boitin-Resdorf | |
| MargarethaK,K | geboren 31.01.1692, Groß Mist | |
| MargarethaK,K | geboren 31.12.1751, Groß Mist | starb 24.05.1758, Groß Mist |
| MargarethaP,K,K,E | geboren 21.03.1781, Raddingsdorf | starb 20.10.1826, Rupensdorf |
| MargarethaP,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 09.09.1660, Cronskamp | starb Klocksdorf |
| Margaretha DorotheaK,K | geboren 08.10.1749, Groß Mist | starb 09.11.1749, Groß Mist |
| Margaretha ElisabethP,K,K,E | geboren 06.01.1790, Rieps | starb 25.11.1850, Herrnburg |
| Margaretha ElisabethP,K,K | geboren 24.04.1790, Groß Mist | starb 08.04.1860, Groß Mist |
| Margaretha ElisabethP,K,K,E,E | geboren 26.08.1805, Ollndorf | starb 23.12.1881, Schönberg |
| MargaretheK,K | geboren 10.03.1730, Thandorf | starb 21.10.1771, Thandorf |
| MargaretheP,K,K,E,E,E,E,E | geboren 17.05.1759, Rieps | starb 29.04.1796, Wendorf |
| MargaretheK,K | geboren 02.01.1787, Boitin-Resdorf | starb 26.03.1787, Boitin-Resdorf |
| MargaretheP,K,K | geboren 13.10.1650, Raddingsdorf | starb 09.04.1709, Schlagsdorf |
| MargaretheK,K | geboren 27.07.1692, Raddingsdorf | |
| MargaretheK,K | geboren 21.02.1714, Raddingsdorf | starb 08.04.1785, Rupensdorf |
| MargaretheK,K | geboren 19.10.1685, Raddingsdorf | starb 17.04.1693, Raddingsdorf |
| MargaretheP,K,K,E,E,E,E,E,E,E | geboren 06.06.1729, Rieps | starb 21.05.1798, Klein Molzahn |
| MargaretheK,K | geboren 12.04.1675, Schlagsülsdorf | |
| MargaretheP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 07.06.1679, Raddingsdorf | starb 06.03.1758, Pogez |
| Margarethe DorotheaP,K,K | geboren 06.03.1801, Neschow | starb 08.02.1880, Ollndorf |
| Margarethe ElisabethK,K | geboren 12.04.1784, Schönberg | starb 08.01.1802, Schönberg |
| Margarethe ElisabethK,K | geboren 01.07.1812, Schlagsdorf | |
| Margrethe EliseP,K,K,E,E | geboren 31.01.1733, Groß Mist | starb 01.11.1797, Nädlershorst b. Groß Grönau |
| Maria Anna ElisabethK,K | geboren 16.03.1845, Schönberg | |
| Maria Auguste Alwine WilhelmineK,K | geboren 08.08.1884, Groß Mist | starb 15.05.1885, Groß Mist |
| Maria ElisabethK,K | geboren 01.12.1850, Utecht | starb 17.09.1860, Utecht |
| Maria ElisabethP,K,K | geboren 14.05.1800, Ollndorf | starb 23.02.1875, Ollndorf |
| Maria Elisabeth ElsabeP,K,K | geboren 12.01.1861, Utecht | |
| Maria Elisabeth ElsabeK,K | geboren 14.10.1848, Utecht | starb 30.01.1849, Utecht |
| Maria Magdalena WilhelmineK,K | geboren 18.10.1871, Rieps | starb 03.05.1954, Stockelsdorf |
| Maria Sopia WilhelmineK,K | geboren 30.03.1865, Ollndorf | starb 12.03.1866, Ollndorf |
| Marianne Wilhelmine EmmaP,P,K,K,E,E,E | geboren 09.12.1913, Herrnburg | starb 13.05.1991, Lüdersdorf |
| MarieK,K | geboren 25.02.1897, Klein Siemz | starb 10.03.1897, Klein Siemz |
| Marie Catharina ElisabethK,K,E | geboren 20.03.1853, Rupensdorf | starb 05.07.1878, Rupensdorf |
| Marie ElisabethK,K | geboren 08.06.1725, Raddingsdorf | |
| Marie ElisabethK,K | geboren 28.01.1848, Schönberg | |
| Mariechen Ida Hedwig HildegardK,K | ||
| MaritaK,K | ||
| Marjorie SaxonP,K,K | geboren 13.04.1914, Iowa (USA) | starb 04.12.1997, Oregon |
| MarkK,K | ||
| Martha Catharina Luise HenrietteP,K,K,E | ||
| Martha Maria LuiseP,K,K,E,E | ||
| Martin Ludwig BrunoK,K | geboren 10.10.1881, Lübeck | |
| Martin Walter RichardP,K,K,E | ||
| Martin Wilhelm Carl JoachimP,K,K | geboren 24.06.1905, Brandenbaum b. Lübeck | starb 17.11.1973, Herrnburg |
| Mary AnnK,K | geboren 1860, Scalesmound, Jo Daviess | |
| Mathias HeinrichK,K | geboren 24.10.1833, Rupensdorf | |
| MatthiasK,K | geboren 17.07.1794, Lindow | |
| MatthiasP,E,E,E,E,E,E | geboren 13.01.1712, Raddingsdorf | starb 1763, Boitin-Resdorf |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Web-Site wurde am 08.05.2012 mit Legacy 6.0 von Millennia erstellt