Namen |
Geboren |
Gestorben |
| RIEKHOF | ||
| N.E | ||
| RIELFELDT | ||
| Auguste Catharina ElisabethP,E | geboren 31.08.1843, Paddelügge | |
| RIEMANN | ||
| Friederike WilhelmineP,K,K | geboren 19.09.1797, Ratzeburg | starb 02.02.1877, Schlagsdorf |
| Friedrich Justus GottlobP,E | ||
| RIENAS | ||
| Alice EmmaP,K,K | ||
| HeinrichP,E | ||
| RIENITZ | ||
| Erna Antonie CharlotteP,E | geboren 29.05.1906, Pyritz | starb 23.01.1977, Sabow |
| RIEPENTHAL | ||
| Anna MariaP,P,E,E,E,E | geboren Stolzenau | starb 16.12.1729, Ratzeburg |
| RIEPER | ||
| Adelheid Rebecka GesinaP,E | ||
| RIETENBACH | ||
| Elli ErnaP | geboren 11.05.1924, Groß Nuhr | starb 13.03.1998, <Herrnburg> |
| RIGE | ||
| Hans Allwin AugustK,K | geboren 26.06.1936 | starb 11.09.1944, Lübeck |
| Heinrich Rudolf OttoP,E | ||
| RIKETITJE | ||
| Anna ElisabethP,K,K,E,E,E,E | geboren Ziethen | starb 16.08.1745, Ziethen |
| Catharina ElisabethK,K | Taufe 09.06.1726, <Ziethen> | |
| Catharina SophiaK,K | Taufe 21.10.1720, <Ziethen> | |
| FranzP,K,K,E,E,E,E,E,E,E | starb 09.02.1755, Ziethen | |
| Franz HinrichK,K | Taufe 12.03.1725, <Ziethen> | best. 21.06.1725, <Ziethen> |
| Franz MartinK,K | Taufe 17.08.1731, <Ziethen> | best. 11.08.1754, <Ziethen> |
| Greta ElscheP,E,E | starb 05.07.1745, Ziethen | |
| Hans FrantzK,K | Taufe 27.10.1728, <Ziethen> | |
| Hans HinrichK | Taufe 13.08.1719, <Ziethen> | |
| Hans HinrichK,K | Taufe 24.08.1726, <Ziethen> | |
| HinrichP,E,E,E,E | best. 05.02.1725, <Ziethen> | |
| HinrichK,K,E | ||
| Hinrich ChristopherK,K | Taufe 21.04.1734, <Ziethen> | |
| Hinrich JacobK,K | Taufe 22.07.1723, <Ziethen> | |
| Joachim HinrichK,K | Taufe 03.05.1737, <Ziethen> | |
| Jochen Michael | geboren Ziethen | starb 27.02.1751, Mechow |
| Johann ChristophK,K | Taufe 16.02.1740, <Ziethen> | |
| Johann MarcusK,K | Taufe 22.07.1723, <Ziethen> | |
| MartinP,K,K,E,E,E,E,E | starb 21.04.1746, Ziethen | |
| Martin HinrichK,K | Taufe 24.03.1729, <Ziethen> | |
| RIKWERDES | ||
| Claus | geboren Niendorf | starb Niendorf |
| RILK | ||
| PaulP | starb 02.02.1945, Unbekannt | |
| RIMKUS | ||
| Erwin WalterP,E | geboren 29.12.1911, Hamburg | starb 07.10.1979, Herrnburg |
| Günter Erwin ErnstK,K | geboren 03.02.1953, Herrnburg | starb 06.07.1969, Parchim |
| RINAST | ||
| EvaP | ||
| RINDFLEISCH | ||
| Carl Ludwig ChristianK,K | geboren 26.04.1874, Schönberg | starb 12.12.1886, Schönberg |
| Johann Ernst GottfriedP,E,E | geboren 01.09.1847, Ranis B. Erfurt | |
| Otto | ||
| OttoP | ||
| Otto Carl HeinrichK,K | geboren 05.05.1872, Schönberg | starb Schönberg |
| RINGELING | ||
| Wilhelm Franz GeorgP,E | ||
| Wilhelm Berthold Carl LudwigK,K | geboren 16.06.1883, Schönberg | starb 13.12.1886, Schönberg |
| RINGEWITZ | ||
| Christoph PeterP | ||
| RINGSTRÖM | ||
| HeinrichP,E | ||
| Heinz August Johann WilhelmK,K | geboren 23.07.1927, Bechelsdorf | starb 21.08.2004, Wahrsow |
| RINOW | ||
| Anna SophiaP,E,E,E,E,E,E,E,E | ||
| RISCH | ||
| LenkeP,E,E,E,E,E | starb 30.05.1691, Rabensdorf | |
| RISTOW | ||
| FriedaP,E | ||
| RISY | ||
| Armin Norbert SiegfriedK,K | ||
| CorneliaK,K | ||
| Paul SiegfriedP,E,E | ||
| RITSCHEL | ||
| N.P | ||
| RITTER | ||
| Anton Heinrich JohannP,E,E | geboren 10.07.1868, Roxin | starb 13.03.1940, Lübeck |
| Frida LuiseP,E | ||
| Joachim Hans LudwigP | geboren 23.04.1898, Naumburg An Saale | starb 15.02.1986, Lübeck |
| Johann Joachim Carl | geboren 10.05.1838, Naschendorf | starb 08.02.1918, Herrnburg |
| Totgeb. TochterK,K | geboren 13.12.1907, Herrnburg | starb 13.12.1907, Herrnburg |
| Wilhelm Johannes HeinrichK,K | geboren 14.12.1893, Gostorf B. Grevesmühlen | starb 14.03.1915, St. Quentin |
| Wilhelmine Maria DorotheaP,E,E,E,E,E | geboren 02.07.1901, Gosdorf | starb 08.04.1969, Boltenhagen |
| RITTERSHOFER | ||
| Phillip HeinrichP,E | geboren 06.08.1883, Derlach | |
| Willi Karl HansP,K,K | ||
| RITZ | ||
| Franz JoachimP,E | geboren 1708, Zarrentin | starb 01.09.1770, Herrnburg |
| Marie MargarethaP,K,K,E,E,E,E | geboren 22.10.1742, Herrnburg | starb 05.11.1794, Herrnburg |
| RIWOLD | ||
| ElsabeP,E,E,E,E,E,E | geboren 1619, Dechow | starb 04.12.1684, Demern |
| RIX | ||
| AnnelieseK,K | ||
| Egon Fritz OttoK,K | ||
| MargareteK,K | ||
| Max HeinrichP,E,E,E | ||
| ROBBERT | ||
| Catharina ElisabethP | geboren 28.03.1811, Sievershagen | starb 24.12.1895, Selmsdorf |
| ROBITZECK | ||
| Elsa MarthaP,E,E,E | geboren 07.02.1910, Schwoitsch B. Halle | starb 14.03.1978, Schönberg |
| ROBOOSKI | ||
| N.N. Von | ||
| ROBOWSKY | ||
| Stephan BorislawP | geboren 10.09.1876, Bichowe | |
| ROBRAHN | ||
| Adolph Friedrich RudolphK,K | geboren 15.02.1862, Demern | starb 16.03.1867, Demern |
| AnkeP,K,E,E,E | geboren Berechnet 1585, Pogez | starb 22.08.1669, Pogez |
| Ann GrethP,K,K | geboren 09.09.1725, Pogez | |
| AnnaK,K | geboren 20.10.1655, Pogez | starb 19.12.1660, Pogez |
| AnnaK,K | geboren 13.07.1670, Pogez | starb 09.01.1676, Pogez |
| AnnaP,P,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 01.09.1647, Pogez | starb 1715, Kuhlrade |
| Anna Caroline MagdalenaP,K,K | geboren 06.07.1888, Carlow | |
| Anna CatharinaP,K,K | geboren 05.10.1694, Pogez | |
| Anna CatharinaP,K,K,E,E,E | geboren 29.04.1785, Cronskamp | starb 18.12.1846, Cronskamp |
| Anna CatharinaP,K,K,E,E | geboren 08.04.1774, Klocksdorf | starb 24.11.1797, Klocksdorf |
| Anna CatharinaP,K,K | geboren 26.11.1795, Klocksdorf | starb 24.11.1848, Klocksdorf |
| Anna CatharinaP,P,K,K,E,E,E,E | geboren 09.05.1795, Neschow | starb 26.11.1874, Klocksdorf |
| Anna CatharinaK,K | geboren 08.04.1718, Klocksdorf | starb Klocksdorf |
| Anna CatharinaK,K | geboren 01.08.1745, Carlow | |
| Anna Catharina MariaK,K | geboren 21.03.1883, Pogez | starb 11.04.1883, Pogez |
| Anna Catharina MariaP,K,K | geboren 31.08.1874, Palingen | |
| Anna Catharina SophieK,K | geboren 26.01.1726, Klocksdorf | starb 03.06.1735, Klocksdorf |
| Anna Catharina WilhelmineP,K,K | geboren 18.11.1878, Kuhlrade | |
| Anna DorotheaP,K,K,E,E,E,E,E | geboren 22.01.1774, Cronskamp | starb Cronskamp |
| Anna DorotheaP,K,K,E | geboren 26.10.1728, Pogez | |
| Anna DorotheaK,K | geboren 18.11.1762, Demern | starb Berechnet 1774, Demern |
| Anna ElisabethP,P,K,K,E,E,E,E,E | geboren 11.06.1801, Palingen | |
| Anna ElisabethK,K | geboren 30.11.1679, Pogez | |
| Anna ElsabeK,K | geboren 13.11.1748, Carlow | |
| Anna EmerenzP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren Berechnet 1695, Herrnburg | starb 25.11.1745, Herrnburg |
| Anna Ida AlwineK,K | ||
| Anna Johanna LuiseP,K,K | geboren 30.05.1888, Pogez | |
| Anna MagdalenaK,K | geboren 26.06.1731, Pogez | best. 01.02.1740, <Pogez> |
| Anna MargarethaK,K | geboren 22.03.1765, Demern | starb 25.09.1772, Demern |
| Anna MargarethaK,K | geboren 09.12.1724, Klocksdorf | starb 21.01.1725, Klocksdorf |
| Anna MariaP,K,K,E,E,E,E,E | geboren 29.08.1752, Klocksdorf | starb 02.07.1790, Carlow |
| Anna Maria LuiseP,K,K,E,E,E,E,E | geboren 14.09.1856, Törber | starb 12.04.1899, Pogez |
| Anna Maria PaulaP,K,K | ||
| Anna MarieP,P,P,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 22.02.1720, Klocksdorf | starb 17.07.1795, Klocksdorf |
| ArchibaldK,K | geboren 1891, Malvern, Iowa | |
| AsmusK,K | geboren 19.10.1779, Pogez | starb 05.10.1848, Carlow |
| AsmusP,K,K | geboren 09.12.1767, Klocksdorf | |
| AsmusK,K | geboren Pogez | starb 16.10.1693, Pogez |
| AsmusP,E,E,E,E | geboren 06.08.1735, Pogez | starb 05.01.1823, Demern |
| AsmusP,K,K,E,E,E,E,E | geboren 28.09.1786, Demern | starb 27.06.1872, Demern |
| AsmusP,E | ||
| AsmusP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 26.10.1681, Pogez | starb 1724 |
| AsmusK,K | geboren 11.10.1712, Pogez | |
| AsmusK,K | geboren 01.12.1707, Pogez | starb 1713, Pogez |
| BertaK,K | geboren 08.02.1887, Malvern, Iowa | |
| Bertha Catharina MariaP,K,K,E,E,E,E,E | geboren 04.02.1890, Palingen | starb 06.07.1953, Klein Siemz |
| Bertha Emma CarolineP,K,K | geboren 04.10.1897, Demern | starb 04.10.1968, Demern |
| CarlK,K | ||
| CatharinaK,K | geboren 31.10.1766, Pogez | |
| CatharinaP,K,E,E,E,E,E | geboren 12.08.1617, Pogez | starb 24.02.1683, Carlow |
| Catharina DorotheaK,K | geboren 13.07.1752, Pogez | |
| Catharina DorotheaP,K,K,E,E,E,E,E | geboren 17.08.1793, Carlow | starb 22.06.1871, Carlow |
| Catharina DorotheaP,K,K,E,E | geboren 13.02.1764, Klocksdorf | |
| Catharina DorotheaP,E,E,E | geboren 23.08.1804, Carlow | starb 18.01.1874, Samkow |
| Catharina DorotheaP,K | geboren 07.01.1850, Demern | |
| Catharina DorotheaK,K | geboren 1810, Groß Rünz | starb 05.02.1843, Carlow |
| Catharina DorotheaP,E | ||
| Catharina DorotheaP,P,K,K | geboren 17.01.1829, Klocksdorf | |
| Catharina Dorothea ElisabethK,K | geboren 22.11.1827, Demern | starb 30.06.1847, Demern |
| Catharina ElisabethP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 31.10.1797, Carlow | starb 12.05.1884, Carlow |
| Catharina ElisabethK,K | geboren 29.07.1847, Utecht | |
| Catharina ElisabethP,K,K,E,E,E,E,E | geboren 28.02.1845, Carlow | starb 10.01.1929, Schönberg |
| Catharina ElisabethP,K,K,E,E | geboren 26.12.1822, Klein Molzahn | starb 27.08.1849, Klein Molzahn |
| Catharina ElisabethP,K,K | geboren 10.09.1859, Klein Molzahn | starb Mechow |
| Catharina ElisabethK,K | geboren 02.02.1814, Groß Rünz | |
| Catharina ElisabethP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 02.10.1804, Demern | starb 12.09.1858, Carlow |
| Catharina ElisabethP,K,K,E,E,E,E,E | geboren 06.12.1855, Klocksdorf | |
| Catharina ElsabeK,K | geboren 04.09.1750, Klocksdorf | |
| Catharina ElsabeP,K,K,E,E,E,E,E,E,E | geboren 21.12.1789, Demern | starb 28.06.1860, Demern |
| Catharina ElsabeP,K,K,E,E,E,E | geboren 30.12.1825, Klocksdorf | starb 01.07.1895, Klocksdorf |
| Catharina Elsabe EisabethP,K | geboren Campow | starb Campow |
| Catharina Engel ElisabethP,K,K,E | geboren 1824, Pogez | starb 30.07.1891, Pogez |
| Catharina Engel MariaP,K,K | geboren 03.11.1839, Demern | starb Bresen |
| Catharina GerdruthK,K | geboren 07.04.1762, Klocksdorf | starb Klocksdorf |
| Catharina LiesP,P,P,K,K,E | geboren 17.07.1779, Cronskamp | starb 15.04.1860, Demern |
| Catharina MagdalenaK,K | geboren 1768, Pogez | starb 15.03.1771, Pogez |
| Catharina MagdalenaP,E,E | geboren 08.08.1817, Carlow | starb 10.01.1866, Carlow |
| Catharina MagdalenaP,K,K | geboren 11.10.1822, Klocksdorf | starb 01.06.1897, Stove |
| Catharina MagdalenaP,K,K,E,E,E | geboren 30.04.1828, Palingen | starb 21.03.1904, Herrnburg |
| Catharina MagdalenaK,K | geboren 18.02.1803, Klocksdorf | starb 14.11.1804, Klocksdorf |
| Catharina MagdalenaP,P,K,K,E,E,E,E,E,E | geboren 02.07.1803, Demern | starb 04.06.1886, Demern |
| Catharina MagdalenaP,E | geboren 14.04.1808, Samkow | starb 22.07.1892, Cronskamp |
| Catharina MagdalenaP,K,K,E,E | geboren 14.04.1850, Carlow | starb 02.01.1937, Groß Rünz |
| Catharina MagdalenaP,K,K,E | geboren 22.04.1807, Pogez | starb 24.03.1870, Cronskamp |
| Catharina Magdalena ElisabethP,K,K,E,E,E,E,E,E | geboren 27.12.1825, Demern | starb 16.04.1900, Demern |
| Catharina Magdalena SophiaP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 11.03.1810, Demern | starb 08.02.1886, Demern |
| Catharina MargarethaP,K,K,E,E | geboren 09.05.1788, Cronskamp | starb 11.08.1833, Schlagresdorf |
| Catharina MargarethaP,P,K,K,E,E,E,E | geboren 11.10.1830, Klocksdorf | starb 18.01.1905, Klocksdorf |
| Catharina MargarethaP,K,K,E,E,E,E,E,E,E | geboren 07.02.1760, Klocksdorf | starb 13.04.1818, Carlow |
| Catharina Margaretha | geboren 01.06.1804, Demern | |
| Catharina MargarethaK,K | geboren 31.12.1819, Carlow | starb 20.02.1842, Demern |
| Catharina MargarethaP,K,K,E,E | geboren 26.05.1824, Klocksdorf | |
| Catharina Margaretha | geboren 01.06.1804, Klocksdorf | |
| Catharina MargarethaP,K,K,E,E,E,E,E | geboren 06.02.1819, Stove | starb 1901, Lübeck |
| Catharina MargarethaP,E | ||
| Catharina MargarethaK,K | geboren 05.08.1753, Pogez | |
| Catharina Margaretha DorotheaP,K,K,E | geboren 27.06.1841, Pogez | starb 27.06.1866, Carlow |
| Catharina MariaP,K,K,E,E,E,E,E | geboren 12.06.1850, Palingen | starb 31.10.1892, Palingen |
| Catharina MariaP,K,K,E | geboren 12.11.1849, Utecht | starb 28.08.1933, Törpt |
| Catharina Maria DorotheaP,K,K,E,E | geboren 02.02.1844, Carlow | starb 12.03.1913, Carlow |
| Catharina Maria DorotheaP,E | geboren 12.12.1842, Carlow | starb 25.04.1931, Carlow |
| Catharina Maria DorotheaP | geboren 14.04.1856, Pogez | |
| Catharina Maria Luise | geboren 25.12.1853, Carlow | starb 31.12.1900, Samkow |
| Catharina Maria MagdalenaK,K | geboren 27.02.1863, Klocksdorf | starb 23.02.1864, Klocksdorf |
| Catharina Maria MagdalenaK,K | geboren 11.01.1863, Pogez | starb 19.01.1872, Pogez |
| Catharina MarieK,K | geboren 23.10.1744, Klocksdorf | |
| Catharina MarieP,E,E,E,E | geboren 31.10.1807, Carlow | starb 04.09.1865, Pogez |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Web-Site wurde am 08.05.2012 mit Legacy 6.0 von Millennia erstellt