Namen |
Geboren |
Gestorben |
| ANDE | ||
| Karin Emma WilhelmineK,K | ||
| ANDERESSEN | ||
| NilsP | geboren 07.10.1845, Noseby B. Christianstad | |
| ANDERS | ||
| Anna MagdalenaP,K,E,E | geboren Berechnet 1780, Gadebusch | starb 03.12.1859, Herrnburg |
| Heinrich Carl JoachimP | ||
| Joachim CasparE | ||
| Simon ErnstP,E | ||
| Wilhelm Friedrich HeinrichP,E | ||
| Willy Heinrich HansP,K,K | geboren 09.05.1913, Rupensdorf | starb 21.03.1944, Hannoversch-Münden |
| ANDERSDOTTER | ||
| Augusta CharlottaP,E | geboren 13.05.1860, Partilled | |
| ANDERSEN | ||
| Anna MariaP,P,K,K,E,E | geboren 27.03.1769, Palingen | starb 12.10.1852, Herrnburg |
| Catharina DorotheaP,E,E,E,E,E,E,E,E | ||
| Catharina MargarethaP,P,K,K,E,E,E | geboren 03.07.1763, Palingen | starb 03.01.1823, Herrnburg |
| Catharina MarieK,K | geboren 25.10.1755, Palingen | starb 06.07.1787, Palingen |
| Hans Claus | geboren 27.07.1766, Palingen | |
| Hans Jürgen (Georg)P,P,K,K,E,E,E,E,E,E | geboren 1722, Wenzin | starb 31.05.1812, Palingen |
| Joachim HeinrichK,K | geboren 04.01.1773, Palingen | |
| Marie ElisabethK,K | geboren 09.06.1754, Palingen | |
| Minna WilhelmineP,E,E | geboren 27.08.1885, Horsdorf | starb 11.02.1921, Brandenbaum b. Lübeck |
| PeterP | ||
| Stien ElschK,K | geboren 30.05.1760, Palingen | |
| ANDERSON | ||
| Catharina Maria Sophia | geboren 22.07.1875, Klein Rünz | |
| IdaP,E,E | ||
| JönsP | geboren 01.10.1847, Fjelvastad B. Nogeby | |
| ANDERZEJAK | ||
| MarianneP,E | ||
| ANDREASEN | ||
| JensP | geboren 03.06.1854, Osteno | starb 12.02.1921, Hamburg |
| ANDRESEN | ||
| Catharina | geboren 03.09.1667, Wahrsow | |
| Claus | geboren 06.07.1669, Wahrsow | |
| HagenP | ||
| Hans | geboren 10.08.1670, Herrnburg | |
| Hans | geboren 22.08.1672, Wahrsow | |
| Maria | geboren 16.11.1675, Wahrsow | starb 03.05.1677, Wahrsow |
| ANEK | ||
| JosefaP,E | geboren 29.10.1890, Pyszkow | starb 08.07.1964, Schönberg |
| ANGERSTEIN | ||
| Anna Auguste HenrietteP,P,K,K | geboren 10.08.1890, Hohen Viecheln, , Mecklenburg-Vorpommern, Germany | |
| Karl Johann HeinrichP,E | ||
| ANGETTING | ||
| Anna Elisabeth CarolineP,E | ||
| ANKER | ||
| Charlotte AugusteK,K | geboren 31.10.1920, Königsberg | starb 06.01.2005, Wahrsow |
| FriedrichP,E | geboren 20.05.1891, Ober-Plehnen | starb 20.03.1974, Lüdersdorf |
| JohannaP,E | ||
| ANNARS | ||
| WilhelmP,E | ||
| ANSBÖLZ | ||
| Irmgard Rosa MariechenP,E,E | ||
| ANSORGE | ||
| AnnaK,K | geboren 09.08.1899, Ruppersdorf | starb 23.02.1976, Schönberg |
| AugustP,E,E | geboren 21.05.1871, Ruppersdorf | starb 04.04.1955, Duvennest |
| MariaP,K,K | geboren 22.03.1897, Halbstadt | starb 01.03.1966, Duvennest |
| ANTCZAK | ||
| AdamP,K,K,E | geboren 16.12.1864, Modrze / Posen | |
| Adam JosephP,E | geboren 19.03.1844, Borowo I. Posen | |
| Elisabeth HildegardP,K,K,E | ||
| Margarethe Henny KonstantineP,K,K,E,E | ||
| MichaelP,K,K,E,E,E | geboren 17.09.1897, Weitmar | starb 13.01.1968, Schönberg |
| Rosemarie ElisabethP,K,K | ||
| ANTHON | ||
| Catharina MarieK,K | geboren 11.02.1796, Demern | |
| Johann HeinrichP,E |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Web-Site wurde am 08.05.2012 mit Legacy 6.0 von Millennia erstellt