Namen |
Geboren |
Gestorben |
| DIRCK | ||
| JacobP,K,K,E,E | Taufe 10.11.1683, <Samkow> | starb 11.04.1752, Schlagbrügge |
| JacobP,P,E | geboren 06.11.1693, Samkow | starb 20.01.1730, Samkow |
| JoachimP | ||
| DIRCKE | ||
| PeterP | ||
| DIRCKS | ||
| Anna DortieP,E,E,E,E,E | geboren Carlow | starb 07.04.1751, Groß Rünz |
| Joachim | geboren 06.11.1702, Lindow | |
| Maria Dorothea | geboren 10.04.1700, Lindow | |
| DIRICK | ||
| HansP | geboren 18.02.1652, Samkow | starb 11.11.1717, Neschow |
| Margaretha MariaP,P,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 19.09.1664, Carlow | starb 12.07.1716, Pogez |
| DIRKS | ||
| Anna | geboren 16.11.1683, Herrnburg | |
| MarieP,E,E,E,E,E,E,E | ||
| Marie Elisabeth | geboren 12.09.1680, Herrnburg | |
| DISTEL | ||
| Johann Peter HeinrichP | ||
| Johanna Marie ChristineP,E,E,E,E,E,E,E | geboren 26.06.1804, Marienwohlde | starb 22.02.1889, Grambow B. Schwerin |
| DITHMARN | ||
| ElscheP | geboren 03.02.1740, Selmsdorf | |
| DITMAR | ||
| Adolph FriedrichK,K | geboren 26.10.1743, Herrnburg | |
| Amalie Rudolphina LucretiaK,K | geboren 17.03.1748, Herrnburg | |
| Anna Christina EleonoraK,K | geboren 01.03.1745, Herrnburg | |
| Balthasar AdolfP,E | ||
| Ernst MartinP,K,K,E,E,E,E,E,E,E | geboren 11.05.1713, Schlagsdorf | starb 31.03.1766, Ratzeburg (Dom) |
| Ernst Rudolf LudwigK,K | geboren 02.04.1741, Herrnburg | starb 13.01.1799, Ratzeburg (Dom) |
| Hedwig ChristinaP,K,K | geboren 03.04.1752, Ratzeburg (Dom) | starb 13.01.1828, Ratzeburg (Dom) |
| N. | starb Ziethen | |
| Siegfried NiclasK,K | geboren 16.08.1746, Herrnburg | |
| Sophia CatharinaK,K | geboren 04.03.1750, Herrnburg | |
| DITMER | ||
| JoachimP | ||
| DITSE | ||
| Johann JoachimP | geboren 31.05.1850, Thandorf | |
| DITTMANN | ||
| Dorothea Christine ElisabethP | geboren 29.06.1837, Bantin B. Wittenburg | starb 07.03.1915, Herrnburg |
| FriedrichP | ||
| DITTMAR | ||
| Anna CatharinaP,P,E,E,E,E,E | ||
| Hans JochenP | ||
| Hartwig RudolfK | ||
| Hartwig RudolfP,E | geboren 1682 | starb 06.01.1750, Mechow |
| Hartwig RudolfK | ||
| Hedwig ElisabethP,K,K,E,E,E,E,E,E | geboren 20.03.1719, Lockwisch | |
| Helene FriedaP,E,E,E,E | geboren 10.07.1903, Gotha | best. 25.09.1991, Schwerin |
| HinrichK,E | geboren Falkenhagen | starb Falkenhagen |
| Joachim ErnstE | ||
| Joachim ErnstE | ||
| LuciaP,E | ||
| DITTMER | ||
| Anna Dora MariaP | ||
| August HeinrichP,P,K,K,E | geboren 10.06.1888, Ziethen | |
| Bertha Luise HenricaP,E,E,E | geboren 23.02.1866, Radelübbe | starb 23.05.1896, Palingen |
| Carl Heinrich FriedrichP,E,E | geboren 06.12.1865, Barsow | starb 01.04.1940, Herrnburg |
| Caroline DorotheaP,E | ||
| Erna Minna IdaP | ||
| Friedrich Heinrich KarlK,K | geboren 03.09.1898, Groß Zecher | starb 07.02.1935, Schönberg |
| Joachim | geboren Berechnet 1655, Breesen | starb 15.05.1716, Breesen |
| Joachim HeinrichP,E | ||
| Johann Anton FriedrichP,E | ||
| Klara Elsa MariaP,E,E | geboren 24.09.1899, Groß Zecher | starb 06.12.1971, Schönberg |
| Lucie Sophie ElisabethP,K,K | geboren 24.01.1829, Friedrichshagen | starb 03.09.1905, Lüdersdorf |
| Magda Emma DoraK,K | geboren 02.12.1925, Groß Timmendorf | starb 12.06.1949, Palingen |
| Maria DorotheaP,E | ||
| N.P | ||
| Walter Emil HermannK,K | ||
| DITTRICH | ||
| Ignatz | geboren 31.03.1870, Mazlig | starb 03.03.1950, Groß Mist |
| DITZ | ||
| Ann CatharinaP,E,E,E,E,E,E | geboren 1756, Falkenhagen | starb 1822, Grieben |
| Anna Catharina EngelP,K,K,E | geboren 22.02.1795, Bülow | starb 02.03.1828, Groß Rünz |
| Anna MariaP,E,E,E,E | geboren 19.04.1770, Warnekow | starb Falkenhagen |
| Anna Marie ElisabethP | ||
| AsmusP | ||
| Catharina EngelK,K | geboren 27.05.1807, Groß Rünz | |
| Catharina Maria ElisabethP,K,K | geboren 21.04.1857, Carlow | |
| ClausP,K,K,E,E | geboren 22.10.1692, Warnekow | |
| ClausP,E | ||
| DorotheaP | ||
| Engel ElisabethP | ||
| Engel ElisabethP,E | ||
| Engel MariaP,E | geboren Warnekow | starb Falkenhagen |
| Engel Maria ElisabethK,K | geboren 06.12.1862, Groß Rünz | |
| Engel MarieK,K | geboren 05.11.1783, Woitendorf | |
| FrankK,K | geboren 1880, Harmon, Lee County, Illinios | starb 1880, Harmon, Lee County, Illinios |
| Franz HeinrichP,K,K,E | geboren 27.07.1840, Warnekow | starb 05.04.1917, Warnekow |
| Franz HeinrichP,K,K,E,E | geboren 24.02.1879, Warnekow | starb 21.07.1958, Schönberg |
| Franz HeinrichP,P,K,K,E | geboren 01.08.1907, Warnekow | starb 21.10.1994, Kröppelshagen |
| Fred Johann FritzP,K,K | geboren 09.03.1892, Montmorency Township | starb 25.09.1991 |
| Hannah Wilhelmina LouiseP,K,K | geboren 11.06.1901, Montmorency Township | starb 31.07.1996 |
| HansP,K,K,E | geboren 25.09.1721, Warnekow | starb 25.11.1800, Warnekow |
| HansP,E | geboren 21.02.1752, Bülow | starb 06.08.1812, Bülow |
| Hans HeinrichP,K,K,E,E | geboren 02.06.1801, Warnekow | starb 14.07.1873, Warnekow |
| Hans HeinrichP,E | ||
| Hans Joachim HeinrichP | geboren 31.03.1833, Rehna | |
| Hans Joachim Heinrich HermannK,K | ||
| Hans JochenP,K,K | geboren 05.04.1815, Warnekow | |
| Hans PeterP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 29.08.1850, Warnekow | starb 06.04.1929, Rock Falls, Illnois |
| Hans PeterP,K,K | ||
| HeinrichK,K | ||
| Henry JohannP,K,K | geboren 08.06.1886, Lee County | starb 21.04.1974 |
| Hubert Tillmann JospehP,E | ||
| Joachim HeinrichP,K,K,E | geboren 22.02.1859, Groß Rünz | starb 04.03.1928, Groß Rünz |
| Joachim Heinrich PeterP,E | geboren 24.11.1834, Bülow | |
| Johann Friedrich CarlP,E | geboren 21.10.1818, Schmachthagen | |
| Johann HeinrichP,E | ||
| Johann HeinrichP,E,E | geboren Falkenhagen | starb Groß Rünz |
| Johann HenrichP | ||
| Johann Joachim | ||
| Johann JürgenP | ||
| Johann NicolausP,K,K,E,E,E | geboren 06.03.1765, Warnekow | starb 02.12.1822, Warnekow |
| John Henry FerdinandP,K,K | geboren 09.10.1899, Montmorency Township | starb 14.06.1943 |
| Louis John Peter LudwigP,K,K | geboren 04.03.1894, Montmorency Township | starb 03.06.1925 |
| Louise MarieP,K,K,E,E | geboren 01.05.1888, Hume Twonship | starb 12.1981, Woodlan Height, Illoins |
| Mabel Kathryn MarieK,K | geboren 18.03.1904, Montmorency Township | starb 07.03.1993 |
| Maria Catharina ElisabethP,K,K,E,E | geboren 22.12.1842, Petersberg | starb 05.05.1919, Herrnburg |
| Maria ElizabethP,K,K | geboren 27.02.1890, Montmorency Township | |
| NiclasP,K,K,E | geboren 24.11.1664, Warnekow | |
| PeterK,K | ||
| Peter | ||
| Peter Joachim HeinrichP,P,P,K,K | geboren 10.01.1882, Lee County, Illinois | starb 24.11.1964 |
| SibillaK,K | ||
| WilhelmP,K,K | ||
| William HenryP,K,K | geboren 27.10.1884, Lee County | starb 17.03.1916 |
| DOBBERTHIN | ||
| BerthaP,E | ||
| Michel | ||
| DOBBERTIN | ||
| Anna CatharinaK,K | geboren Schaddingsdorf | starb 21.07.1675, Schaddingsdorf |
| Anna CatharinaP,K,K | ||
| Anna DorteK,K | geboren Berechnet 1713, Schaddingsdorf | starb 21.08.1753, Schaddingsdorf |
| Anna MargaretheP,K,E,E,E,E,E,E | Taufe 15.04.1631, <Klocksdorf> | starb 1710, Samkow |
| CatharinaP,K,K | geboren 07.03.1686, Palingen | starb 31.05.1754, Hornstorf |
| CatharinaK,K | geboren 07.10.1687, Herrnburg | |
| ChristopherP,P,K,E,E,E,E | geboren 30.09.1655, Herrnburg | |
| ClausP,E | ||
| Friedrich WilhelmP | ||
| HansP,K | geboren 27.12.1668, Wahlsdorf | starb 14.03.1741, Palingen |
| HartwigP,K,K,E,E,E,E | geboren Schaddingsdorf | starb 23.03.1719, Schaddingsdorf |
| HeinrichK | geboren 07.07.1659, Herrnburg | |
| HeinrichE | starb Samkow | |
| HeinrichP | starb Schönberg | |
| HeinrichP | ||
| HinrichK,E | geboren Samkow | starb 12.01.1676, Klocksdorf |
| HunoldE | starb 21.01.1663, Herrnburg | |
| JoachimK,E | geboren Samkow | starb Samkow |
| JoachimP,P,E,E,E | geboren Samkow | starb 13.03.1708, Demern |
| JoachimK,K | geboren 20.10.1682, Palingen | |
| MargarethaK,K | geboren 14.09.1690, Herrnburg | |
| MargarethaK | geboren 17.04.1651, Herrnburg | |
| MetaP,E | ||
| N.K,K | geboren Schaddingsdorf | starb 21.07.1675, Schaddingsdorf |
| N.K,K | geboren 27.07.1708, Schaddingsdorf | |
| N.K,K | geboren 27.07.1708, Schaddingsdorf | |
| NolliesK,E,E,E,E | ||
| DÖBEL | ||
| Ernst HinrichP | ||
| DOEGE | ||
| Elfriede Wilhelmine ChristineP,E | ||
| DOGRAU | ||
| AnnaP,E | ||
| DOHM | ||
| Johann CarlP | ||
| DOHN | ||
| Johann HinrichP | ||
| DOHNA | ||
| MargarethaP | geboren 1759 | starb 09.10.1825, Brandenbaum b. Lübeck |
| DOHR | ||
| Wilhelm Johann JoachimP | geboren 25.06.1866, Teschow | |
| DÖHREN | ||
| Peter Von | ||
| DOHRENDORF | ||
| Maria ElisabethP,E,E | ||
| DÖHRING | ||
| HeinrichP | geboren 04.02.1881, Adelheidshof | |
| DOHSE | ||
| Karl-Heinz | geboren 25.02.1934, Gadebusch | starb 26.07.1962, Boltenhagen |
| Käthe Marie WilhelmineP | geboren 30.06.1920, Gadebusch | starb 14.11.1988, Lüdersdorf |
| DOLING | ||
| Anna Margaretha | geboren 08.04.1783, <Schönberg> | starb 16.05.1783, <Schönberg> |
| DOLK | ||
| EmmilieP,E | ||
| DOLL | ||
| ElschP,E,E,E | ||
| DOLLING | ||
| JoachimP | starb Sabow | |
| DOLLMANN | ||
| ElisabethP,P | ||
| DOMKE | ||
| Hans JacobK,K | geboren 15.12.1684, Carlow | |
| Hans-DieterK,K | ||
| Herbert Willi AlfredP,K,K,E,E | ||
| JacobP,E,E,E,E,E,E,E | starb Carlow | |
| JoachimK,K | geboren 31.05.1683, Carlow | |
| Johann JürgenK,K | geboren 26.08.1687, Carlow | starb 22.03.1734, Lübeck |
| Lorentz JoachimK,K | geboren 25.03.1690, Carlow | |
| Margaretha MariaK,K | geboren 01.08.1678, Carlow | |
| Marta AlwineP,E,E | geboren 22.01.1905, Cabrow | starb 13.07.1989, Herrnburg |
| NorbertK,K | ||
| Susanne MargarethaP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 29.05.1693, Carlow | starb 1763, Carlow |
| Thomas PeterK,K | geboren 17.12.1680, Carlow | |
| WilliP,E | ||
| DONATH | ||
| Harrich Hildegard ChristelK,K | ||
| Helmke Wilhelmine Käte EllenK,K | ||
| Lisette GertrudK,K | ||
| Otto HarryP,E,E,E | ||
| DONNER | ||
| HeinrichP | starb 18.01.1674, Sülsdorf | |
| DONNERSTAG | ||
| N.P | ||
| DONSBACH | ||
| GottfriedP | geboren 06.02.1717, Herborn-Uckersdorf | starb 23.07.1795, Herborn-Uckersdorf |
| GottfriedP | ||
| DÖPCKE | ||
| Heinrich Otto WilhelmP | geboren 06.09.1910, Hof Zehmen | starb 31.01.1985, Schönberg |
| DÖPKE | ||
| Heinrich WilhelmP | ||
| Maria Dorothea ElisabethP | ||
| DOPP | ||
| Karl Heinrich Fritz | geboren 28.06.1873, Salem | |
| Magdalena CatharinaP,E,E,E | ||
| Marie Elisabeth HenrietteP | geboren 07.08.1824, Neu-Horst | starb 06.02.1898, Neuhof |
| DÖPPKE | ||
| HedwigP,K,E | geboren 01.07.1890, Sargosch | starb 26.05.1966, Anklam |
| JuliusE | ||
| DÖRELS | ||
| Helene Wilhelmine DorotheaP,E | geboren 30.06.1870, Ablingen | starb 17.02.1956, Schönberg |
| DORENDORF | ||
| Catharina ElisabethP,K,K,E,E,E | geboren 1786, Berkenthin | starb 12.11.1856, Herrnburg |
| Catharina ElsabeK,K | geboren 18.02.1831, Herrnburg | |
| EllaP,E,E,E | geboren 29.09.1887, Düchelsdorf | starb 23.07.1965, Lübeck |
| Joachim HeinrichP,E,E | ||
| JohannP,K,K,E | ||
| Olga | ||
| DÖRING | ||
| Werner August HermannP | geboren 15.03.1914, Neudorf B. Köslin | starb 30.01.1998, Herrnburg |
| DÖRKOP | ||
| Magdalena | ||
| DÖRMER | ||
| N.P | ||
| DORMUND | ||
| Catharina MariaK,K | geboren 21.07.1848, Lüdersdorf | |
| Otto FriedrichP,E | ||
| DÖRNBERG | ||
| AdolfineP,E | ||
| DORNBRACH | ||
| Hermann Wilhelm ErdmannP,K,K | ||
| KarlP,E | ||
| DÖRNBRACK | ||
| GerhardP,E | ||
| Hans Otto KarlP | ||
| Totgeb. TochterK,K | geboren 08.10.1957, Palingen | starb 08.10.1957, Palingen |
| DÖRNER | ||
| Albert Ernst JuliusP,E | ||
| Antje Lilli MarieK,K | geboren 12.05.1941, Lübeck | starb 07.07.1943, Klein Mist |
| Karl Ferdinand Albert | geboren 09.11.1872, Düren (Rheinland) | starb 29.10.1945, Klein Mist |
| DORNSTEIN | ||
| ElisabethP,P,E,E,E | ||
| ElisabethP,E | ||
| DÖRPER | ||
| N.P | starb Dassow | |
| DÖRR | ||
| Albin FranzP,E | geboren 06.07.1895, Dörnthal, , , Czech Republic | starb 02.01.1964, Lüdersdorf |
| ElfriedeP,E | ||
| Gertraud Elsa JosefineP,K,K | ||
| DÖRWALD | ||
| Anna Lucia Sophia ChristinaK,K | geboren 07.04.1779, Klein Rünz | |
| JohannP,E | ||
| DÖSCHER | ||
| ChristianP,E | ||
| GertrudP,E,E | ||
| Hans RudolfK,K | ||
| Hans Wilhelm AugustP,E,E | ||
| Heinrich Christian KarlP,E | ||
| HildeK,K | ||
| Jürgen Ludwig PaulK,K | ||
| MargrethP,K,K,E |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Web-Site wurde am 08.05.2012 mit Legacy 6.0 von Millennia erstellt