Namen |
Geboren |
Gestorben |
| DREYER | ||
| Anna Catharina MariaP,K,E,E,E | geboren 1777, Victorisdorf | starb 19.10.1813, Stoffershorst B. Herrnburg |
| Anna MariaP,E,E,E,E | geboren Klein Rünz | starb 10.04.1683, Röggelin |
| AntonE | ||
| Bertha WilhelmineP,E | ||
| CatharinaK,K | geboren 04.07.1668, Klocksdorf | starb 17.07.1668, Klocksdorf |
| Catharina ElisabethP,P,E,E,E,E,E,E,E,E | ||
| Catharina MargaretheP,E | geboren Tramm B. Chrivitz | starb Schwanbeck |
| Christine WilhelmineP,E | ||
| ChristofferP,K,K,E,E,E | geboren 1641 | |
| Claus PeterP,E,E | ||
| DorotheaP,K,K | ||
| Dorothea Sophia EngelP | geboren 14.04.1852, Schmachthagen | starb 03.08.1911, Herrnburg |
| Edda Anna JohannaP,K,K,E,E | ||
| ElscheP | ||
| FrantzK,K | ||
| HansP,E | ||
| HansP | starb 12.04.1697, Teschow | |
| HansP,P,K,K,E | ||
| HartwigK,K | geboren 31.12.1669, Klocksdorf | starb 31.12.1669, Klocksdorf |
| HeinrichP | ||
| Ida Catharina MariaP,K,K,E,E | geboren 12.03.1865, Carlow | |
| JoachimP,K,K | ||
| JoachimP,P,E,E,E,E,E | ||
| JoachimK,K | geboren Demern | starb 24.04.1678, Demern |
| JoachimK,K | geboren 23.01.1671, Klocksdorf | |
| Johann Heinrich ChristophP,E | ||
| Johann JoachimP,E | ||
| Johann Joachim AdolfP | geboren 05.10.1824, Rehna | |
| Johann Joachim WilhelmP,K,K | geboren 21.04.1874, Schlagbrügge | |
| MargaretheP,E,E,E | starb 1696, Pogez | |
| Maria Sophia MagdalenaP | geboren 13.11.1830, Neuenkirchen | starb 07.11.1864, Wittenburg |
| N.K,K | geboren 10.12.1781, Hof Hohewarte | starb 10.12.1781, Hof Hohewarte |
| N.K,K | geboren 10.12.1781, Hof Hohewarte | starb 10.12.1781, Hof Hohewarte |
| Peter AsmusP,K,K,E | geboren 10.12.1830, Woitendorf | |
| StienP,E | starb 14.01.1676, Wendorf | |
| DREZE | ||
| BusseP,E,E,E | geboren 23.04.1866, Russ | |
| DRIBACH | ||
| AnnaP,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren Falkenhagen | starb Falkenhagen |
| DRIBARCH | ||
| Adam | geboren Falkenhagen | starb Groß Siemz |
| ClausE | geboren Falkenhagen | starb Falkenhagen |
| HannßE | geboren Falkenhagen | starb Falkenhagen |
| DRIBARG | ||
| AnnaK,K | geboren 06.02.1673, Falkenhagen | |
| Elsche | geboren 02.01.1642, Falkenhagen | |
| EngelP,K,K,E,E,E | geboren 29.09.1732, Falkenhagen | starb Warnekow |
| GreteK,K | geboren 28.02.1671, Falkenhagen | |
| HansP,P,K,E,E,E,E,E,E,E | geboren Falkenhagen | starb 1693, Falkenhagen |
| HansP,K,K,E | geboren 23.09.1667, Falkenhagen | |
| HansP,K,K,E,E,E | geboren 25.02.1698, Falkenhagen | starb 14.03.1757, Falkenhagen |
| HansK,K | geboren 06.12.1729, Falkenhagen | starb 08.02.1730, Falkenhagen |
| HeinrichP,E | ||
| Hinrich | geboren 13.01.1643, Falkenhagen | starb Groß Siemz |
| IlscheK,K | geboren 24.07.1677, Falkenhagen | |
| LorenzK,K | geboren 14.08.1685, Falkenhagen | |
| Margaretha ElisabethP,K,K,E,E,E,E | geboren 17.01.1731, Falkenhagen | starb 13.07.1799, Falkenhagen |
| Maria | geboren 02.01.1642, Falkenhagen | |
| PeterK,K | geboren 30.05.1675, Falkenhagen | |
| TrinK,K | geboren 05.05.1680, Falkenhagen | |
| DRIEBARG | ||
| EngelP,E | geboren 13.07.1771, Groß Siemz | starb Falkenhagen |
| Hans | geboren 11.04.1721, Groß Siemz | starb 12.10.1782, Boitin-Resdorf |
| LuiseP,E | geboren 05.04.1819, Groß Siemz | starb 08.05.1893, Selmsdorf |
| DRIEBERG | ||
| Engel | geboren 13.07.1771, Groß Siemz | starb Falkenhagen |
| Heinrich | geboren 13.01.1643, Falkenhagen | starb Groß Siemz |
| Heinrich FriedrichP,E | ||
| MargaretheP,P,E,E,E,E,E,E,E | geboren 14.07.1758, Groß Siemz | starb 28.11.1797, Falkenhagen |
| Margarethe | geboren 22.06.1716, Groß Siemz | |
| Margarethe | geboren 22.06.1716, Groß Siemz | |
| DRIESENER | ||
| Dirk | geboren 18.07.1965, Schönberg | starb 21.07.1995, Herrnburg |
| DRIEVER | ||
| Emma Friederike AnnaP | geboren 09.06.1891, Roggenstorf | starb 19.04.1928, Schönberg |
| Maria DorotheaP,P,K,K,E,E,E,E | geboren 07.01.1791, Hof Gutow | starb 07.01.1839, Herrnburg |
| PeterP,E | ||
| DRISKE | ||
| FritzP | geboren 23.05.1908, Stettin | starb 08.02.2001, Wahrsow |
| DRÖGER | ||
| JoachimP,E | ||
| NadineP,K,K,E | ||
| DROSCH | ||
| Ella Henny EdithK,K | ||
| Herbert Rudolf WilhelmP,E | ||
| DROSE | ||
| Johanna BerthaE | ||
| Peter MichaelK | ||
| DRÖSE | ||
| Johanna BerthaP,E | ||
| DRUBE | ||
| HeinrichE | ||
| Magdalena Luise EliseP,K,E | geboren 31.03.1880, Dassow | |
| DRÜCKHAMER | ||
| HeinrichP,E | starb Berechnet 1618, Selmsdorf | |
| MargarethaP,K,K,E,E | geboren Selmsdorf | starb 25.04.1661, Selmsdorf |
| DRUCKHAMMER | ||
| AnnaP,E | geboren 23.05.1617, Pogez | starb 19.01.1707, Carlow |
| Chim ( Joachim)P,P | geboren 03.01.1620, Pogez | |
| HansP,K,K,E | geboren Klocksdorf | starb 22.04.1642, Klocksdorf |
| Henning | geboren 13.02.1635, Bardowiek | |
| JürgenP,P,E | geboren Klocksdorf | starb 16.07.1620, Klocksdorf |
| N. | Taufe 09.10.1616, <Carlow> | |
| PeterK,K | geboren 11.09.1642, Klocksdorf | |
| Peter | Taufe 14.01.1623, <Carlow> | |
| Ulrich | geboren 07.09.1636, Bardowiek | |
| Ulrich | geboren 07.09.1636, Bardowiek | |
| DRÜCKHAMMER | ||
| Arthur Martin BernhardP,E | ||
| AxelK,K | geboren 09.04.1934, Palingen | starb 11.04.1934, Herrnburg |
| DRUSKAT | ||
| AugustP,E | ||
| Hans GeorgP,K,K,E | ||
| DUBBERSTEIN | ||
| UrsulaP,K,K | geboren 08.01.1925, Stolp | starb 08.01.2004, Schwartau |
| WalterP,E | ||
| DUBIES | ||
| AnnaP,E,E | ||
| DÜBROCK | ||
| CarlP,E | ||
| Johann PeterK,K | geboren 22.04.1753, Demern | |
| Sophia Carolina EleonoraP,E,E,E,E | geboren 1785, Rehna | starb 20.08.1853, Schaddingsdorf |
| DUCHEL | ||
| Anna MagdalenaP,E | ||
| DUCHOW | ||
| Klara Erna MarthaP,E,E | ||
| DÜCKER | ||
| Anna Maria Catharina MargarethaP,K,K | geboren 05.12.1865, Lockwisch | |
| Bertha Minna Elisabeth JohannaK,K | geboren 11.12.1879, Wismar | starb 11.06.1892, Herrnburg |
| Catharina Maria ElisabethK,K | geboren 28.12.1836, Röggelin | starb 27.09.1837, Röggelin |
| Catharina Maria MagdalenaP,K,K,E | geboren 11.12.1844, Röggelin | starb 26.07.1909, Roduchelstorf |
| Christina Caroline ElisabethP,E | geboren 21.05.1852, Röggelin | |
| ChristineP,E | ||
| Emma Anna SophiaP,K,K,E,E | geboren 08.02.1894, Schaddingsdorf | starb 28.10.1966, Groß Rünz |
| Emma Wilhelmine Caroline FriederikeK,K | geboren 01.04.1877, Wahrsow | |
| Frieda Erna AnnaK,K | ||
| Hans Joachim HeinrichK,K | ||
| Ida Maria EliseK,K | ||
| Joachim Heinrich FriedrichP,K,K,E,E,E | geboren 26.04.1819, Röggelin | |
| Joachim Heinrich WilhelmK,K | ||
| Johann | ||
| Johann ChristophP,P,E,E | starb 24.11.1836, Röggelin | |
| Johann ChristophP,K,K,E,E | geboren 17.03.1815, Röggelin | |
| Johann ChristophP,E | geboren 14.07.1808, Röggelin | |
| Johann Heinrich ChristianP,K,K | geboren 18.06.1858, Röggelin | |
| Johann Heinrich ChristophP,K,K,E | geboren 17.01.1855, Röggelin | |
| Johann Joachim HeinrichP,K,K,E,E | geboren 14.12.1839, Röggelin | |
| Johann PeterP,K,K,E,E,E,E,E | geboren 04.05.1865, Röggelin | |
| Johannes August FritzP,K,K | ||
| Johannes Joachim WilhelmP,E | ||
| Ludwig Heinrich Johann CarlP,E | ||
| Otto Hans HeinrichK,K | ||
| DUCKHAMMER | ||
| Dieter Artur Martin Bernhard KarlP,E | ||
| GuidoK,K | ||
| DUDERSTADT | ||
| Johanna AgusteP | ||
| DUEKWITZ | ||
| Richard | starb 08.05.1945, Herrnburg | |
| DÜFFEL | ||
| Joachim ChristianP,P | ||
| Peter HinrichP | ||
| DÜFFELN | ||
| Elisabeth HediwgP | ||
| DÜFFERT | ||
| Catharina DorotheaP,E,E,E,E,E,E | geboren 16.04.1797, Torisdorf | starb 06.01.1860, Schlagsdorf |
| Catharine MarieP,K,K,E,E | geboren 02.07.1823, Lockwisch | starb 11.05.1906, Selmsdorf |
| JochenP,K,K,E | ||
| Johann HeinrichP,K,K,E,E | ||
| Johann HeinrichP,E,E | ||
| Johann HeinrichK,K | geboren 26.10.1824, Lindow | |
| Totgeb. SohnK,K | geboren 06.12.1825, Lindow | starb 06.12.1825, Lindow |
| DÜHLSDORF | ||
| Nn.P | ||
| DÜHNFORT | ||
| Catharina Engel | ||
| DÜHRING | ||
| Ernst Heinrich ChristianK,K | geboren 30.09.1807, Hof Wahrsow | |
| Friederica Maria HenrietteK,K | geboren 26.10.1804, Hof Wahrsow | |
| Friedrich WilhelmP,E,E | ||
| LisetteP | ||
| DÜHRKOOG | ||
| RainerK,K | geboren 02.11.1942, Hamburg | starb 27.10.1943, Lübeck |
| Theodor Max GottliebP,E | ||
| DÜHRKOP | ||
| Claus HeinrichP | ||
| DUJAT | ||
| N.P | ||
| DUMANN | ||
| Dieter Hans HeinrichK,K | ||
| Franz Heinrich WilhelmP,E | ||
| Hans Friedrich WilhelmP,K,K,E,E,E,E,E,E | geboren 18.01.1907, Vitense B. Rehna | starb Vermisst |
| Hans Wilhelm ErnstK,K | geboren 14.02.1934, Schönberg | starb 14.04.1997, Torremolinos |
| Helga LuiseP,K,K,E | ||
| Marie-LuiseP,K,K | ||
| Rose-MarieK,K | ||
| Waltraud Ida HerthaP,K,K,E | ||
| DÜMFORTH | ||
| Anna CatharinaP,E,E,E | ||
| Anna Catharina MagdalenaK,K | geboren 03.08.1875, Herrnburg | starb 22.08.1875, Herrnburg |
| Catharina ElsabeP,K,K,E,E | geboren 1797 | starb 04.10.1830, Herrnburg |
| Catharina LuiseP,K,K | geboren 06.03.1849, Lüdersdorf | starb 09.02.1921, Wahrsow |
| Catharina MariaP,K,K,E,E,E | geboren 08.07.1823, Herrnburg | starb 25.03.1887, Herrnburg |
| Catharina MariaP,K,K,E,E,E | geboren 26.06.1842, Herrnburg | starb 26.02.1926, Lüdersdorf |
| Engel MargarethaP,P,K,K,E,E,E,E,E,E,E | geboren Berechnet 1798, Carlow | starb 19.01.1859, Lüdersdorf |
| Hans HeinrichP,E,E,E | geboren 1765, Torisdorf | starb 11.12.1839, Herrnburg |
| Hans HeinrichP,K,K,E,E | geboren Berechnet 1793 | starb 11.09.1835, Lenschower Tannen |
| Hans Joachim HeinrichP,E,E,E,E | geboren 20.02.1840, Herrnburg | starb 29.03.1894, Lüdersdorf |
| Johann HeinrichP,K,K,E,E | geboren 25.02.1826, Groß Mist | starb 17.07.1891, Herrnburg |
| Johann Heinrich WilhelmK,K | geboren 26.02.1877, Herrnburg | starb 25.05.1877, Herrnburg |
| Johann Joachim HeinrichK,K | geboren 29.07.1837, Lüdersdorf | starb 22.09.1867, Lüdersdorf |
| Matthias HeinrichK,K | geboren 19.11.1833, Wahrsow | starb 06.02.1834, Wahrsow |
| Matthias HeinrichK,K | geboren 29.05.1835, Wahrsow | |
| Matthias HeinrichP,E,E,E,E,E,E,E | geboren 11.10.1802, Herrnburg | starb 29.01.1865, Lüdersdorf |
| Totgeb. SohnK,K | geboren 21.04.1817, Wahrsow | starb 21.04.1817, Wahrsow |
| Totgeb. SohnK,K | geboren 07.06.1889, Lüdersdorf | starb 07.06.1889, Lüdersdorf |
| Totgeb. SohnK,K | geboren 16.02.1845, Wahrsow | starb 16.02.1845, Wahrsow |
| Totgeb. SohnK,K | geboren 19.12.1847, Lüdersdorf | starb 19.12.1847, Lüdersdorf |
| Totgeb. SohnK | geboren 05.07.1865, Lüdersdorf | starb 05.07.1865, Lüdersdorf |
| Totgeb. TochterK,K | geboren 20.12.1877, Wahrsow | starb 20.12.1877, Wahrsow |
| Totgeb. TochterK,K | geboren 14.04.1879, Wahrsow | starb 14.04.1879, Wahrsow |
| Totgeb. TochterK,K | geboren 20.01.1881, Lüdersdorf | starb 20.01.1881, Lüdersdorf |
| DUMSCHLAFF | ||
| Elisabeth Hedwig ChristineP,E,E,E | ||
| DÜNCKELER | ||
| Christoph LudwigP,E | geboren 1751, Zarrentin | starb 23.06.1779, Schattin |
| DÜNCKELGUT | ||
| TrienP,E,E,E,E | ||
| DUNCKELMANN | ||
| Anna Maria MagdalenaK,K | geboren 21.06.1812, Klein Rünz | |
| Anna Marie CatharinaP | geboren 15.06.1830, Löwitz | starb 12.12.1910, Palingen |
| August HeinrichK,K | geboren 27.08.1817, Demern | |
| Christopher | geboren Um 1678 | starb 29.03.1705, Mechow |
| Dortie LiseP | ||
| HedwigP,E,E,E,E | geboren Bernstorf | starb 22.12.1750, Schlagresdorf |
| Joachim FriedrichK,K | geboren 02.10.1820, Demern | starb 14.08.1822, Demern |
| Joachim RudolphP,E,E,E,E | ||
| Johann PeterK,K | geboren 27.08.1817, Demern | starb 25.12.1817, Demern |
| DUNCKER | ||
| AnnaP,E,E | geboren Lübeck | starb 06.11.1655, Herrnburg |
| Anna ElisabethP | best. 06.08.1781, <Dassow> | |
| Anna ElisabethP,K,E | ||
| CatharinaP,E | ||
| ChristopherP | ||
| HansE | ||
| HansE | geboren 1594, Lübeck | starb 01.03.1677, Herrnburg |
| Johann Joachim HeinrichK,K | ||
| Johann OttoP,E,E | ||
| Johann PeterK,K | geboren 06.02.1791, Mechow | starb 03.02.1797, Mechow |
| JürgenP | ||
| MagdalenaP,K,E,E,E,E,E | geboren Um 1633, Lübeck | starb 29.05.1682, Herrnburg |
| DÜNCKLER | ||
| Anna CatharinaK,K | ||
| DÜNFRÜNDT | ||
| Anna CatharinaK,K | geboren 06.08.1843, Palingen | starb 25.07.1844, Palingen |
| Carl HermannP,E | ||
| Catharina MariaP,K,K,E,E,E,E | geboren 30.04.1845, Lüdersdorf | |
| Catharina MarieP | geboren 18.01.1828, Bauhof Schönberg | starb 27.08.1903, Herrnburg |
| Joachim HartwigP,K,K,E,E | geboren 02.01.1813, Carlow | starb 23.11.1845, Lüdersdorf |
| Joachim HeinrichK,K | geboren 25.02.1842, Duvennest | |
| Magdalena ElisabethP,E |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Web-Site wurde am 08.05.2012 mit Legacy 6.0 von Millennia erstellt